来源:一体化办公室??|??作者:??|??日期:2017-12-01 15:48
序号 | 乡镇 | 地理位置 | 面积(㎡) | 数量(吨) | 整改措施 | 时限 | 责任人 | 是否验收 |
1 | 安丰乡 | 原长丰中心门前坡边 | 4800 | 480 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 梅文 | 已验收合格 |
2 | 下渔口镇 | 下渔口社区(农科站) | 1300 | 500 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 杨瀚 | 已验收合格 |
3 | 安康乡 | 北河口社区幼儿园后面 | 500 | 800 | 已转运、恢复原状 | 9月30日 | 宋朝晖 | 已验收合格 |
4 | 深柳镇 | 土生源垃圾场垃圾围 | 50 | 5 | 已转运、恢复原状 | 9月30日 | 周成 | 已验收合格 |
5 | 深柳镇 | 农林场填埋场 | 180 | 10 | 挖除转运、恢复原状 | 10月30日 | 周成 | 已验收合格 |
6 | 安全乡 | 原西堤村六组 | 2800 | 4000 | 已转运、恢复原状 | 8月30日 | 李罡 | 已验收合格 |
7 | 官垱镇 | 原安生园艺场填埋场 | 700 | 1000 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 肖浩 | 已验收合格 |
8 | 官垱镇 | 猪头山填埋场 | 1000 | 2000 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 肖浩 | 已验收合格 |
9 | 陈家嘴镇 | 原安德(综合场) | 150 | 900 | 已转运、恢复原状 | 8月30日 | 邹济 | 已验收合格 |
10 | 陈家嘴镇 | 朝阳社区(园林场)1处 | 270 | 1500 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 邹济 | 已验收合格 |
11 | 黄山头镇 | 白家1组 | 530 | 2500 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 肖治国 | 已验收合格 |
12 | 黄山头镇 | 理兴垱码头(原安乡县二棉纺厂对门) | 120 | 3500 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 肖治国 | 已验收合格 |
13 | 大湖口镇 | 张九台堤外洲原修防会 | 1500 | 1500 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 唐纯国 | 已验收合格 |
14 | 大湖口镇 | 家乐社区 | 1200 | 1200 | 已转运、恢复原状 | 8月30日 | 唐纯国 | 已验收合格 |
15 | 大湖口镇 | 江北岗社区 | 1800 | 2000 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 唐纯国 | 已验收合格 |
16 | 三岔河镇 | 朝阳门预制厂内垃圾填埋场 | 1500 | 1000 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 汤卫国 | 已验收合格 |
17 | 三岔河镇 | 原安宏乡政府院内 | 400 | 500 | 挖除转运、恢复原状 | 11月30日 | 汤卫国 | 已验收合格 |
合计 | 18800 | 23395 | ||||||
注:此整改任务数据属中央环保督察整改交办任务 。 |