来源:县发改局??|??作者:??|??日期:2016-10-16 15:48
序号 | 项目 名称 |
建设内容 及规模 |
2016年目标任务 | 2016年每月工作节点安排 | 责任 单位 |
包联 领导 |
|||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
一、交通项目(7个) | |||||||||||||||||
1 | 安乡县长岭大桥建设工程 | 桥长1652米,宽24.5米(征地50.6亩) | 路基土方、桥梁桩基础,完成投资10000万元 | 桩基22根,计划完成产值1267.8万 | 桩基2根,计划完成产值112.5万 | 桩基18根、承台1座,计划完成产值665.5万 | 桩基36根、系梁20榀、承台1座、墩柱15根,计划完成产值822.8万 | 桩基36根、系梁15榀、CF管桩22024m、涵洞1座、墩柱30根、承台一座,计划完成产值938.8万 | 墩柱30根、涵洞2座、塑料排水板88252m、承台2座,计划完成产值915.9万 | 填土方46359m3、墩柱30根、门式墩2座、盖梁4榀、连续梁10m,计划完成产值653万 | 墩柱6根、承台2座、盖梁12榀、连续梁40m,计划完成产值1148.2万 | 门式墩1座、盖梁12榀、连续梁42m、T梁20片,计划完成产值657.5万 | 门式墩3座、盖梁12榀、承台一座、连续梁36m、T梁30片,计划完成产值648.2万 | 连续梁2m、T梁30片,计划完成产值475.3万 | 连续梁44m,计划完成产值334.2万 | 县交通运输局 | 宋云文 王苠睿 |
2 | 安乡县石龟山大桥重建工程 | 桥长2022米,宽12.5米 | 完成桥梁主体工程,完成投资5000万元 | 完成16号墩横梁、19号墩盖梁、22号墩承台、15号墩0号块、34号墩5、6号块、35号墩6、7号块、津市岸25mT梁24片、安乡岸40mT梁10片。计划完成产值819.01万元 | 完成20号墩盖梁、15号墩1号块、16号墩0号块、35号墩边跨现浇段、23号墩1号块、津市岸25mT梁12片、安乡岸40mT梁4片。计划完成产值273.26万元 | 完成22号墩墩身、21号墩承台、16号墩1号块、34号墩边跨现浇段、34号墩7、8号块、35号墩8、9号块、23号墩2号块、津市岸25mT梁24片、安乡岸40mT梁10片、进行南、北岸桥面系施工。计划完成产值778.91万元 | 完成35号墩9号块、完成34号墩边跨现浇段、北岸跨堤墩边跨合拢、22号墩0号块、23号墩3号块、安乡岸40mT梁10片、进行南、北岸桥面系施工。计划完成产值510.9万元 | 完成安乡岸跨堤墩箱梁中跨合拢、23号墩4号块、安乡岸40mT梁10片、进行南、北岸桥面系施工。计划完成产值298.01万元。 | 完成21号墩0号块、22号墩1号块、23号墩5号块、安乡岸40mT梁10片、进行北岸桥面系施工。计划完成产值363.56万元 | 完成15号、16号墩2、3号块、22号墩2号块、23号墩6号块、进行北岸桥面系施工。计划完成产值210.99万元 | 完成15号、16号墩4、5号块、21号墩1、2号块、22号墩3、4号块、23号墩7号块、进行北岸路基施工。计划完成产值315.02万元。 | 完成15号、16号墩6、7号块、15号墩边跨现浇段、21号墩3、4号块、22号墩5、6号块、23号墩8号块、津市岸40mT梁9片、进行北岸路基及路面施工。计划完成产值468.02万元 | 完成15号、16号墩8、9号块、16号墩边跨现浇段、21号墩5、6号块、22号墩7、8号块、23号墩9号块、津市岸40mT梁9片、进行北岸路面施工。计划完成产值480.93万元 | 完成南岸跨堤墩边跨及中跨合拢、21号墩7、8号块、22号墩9、10号块、23号墩10号块、进行南岸桥面系施工、完成北岸路面施工。计划完成产值232.83万元 | 完成主体工程 | 县交通运输局 | 张 阳 姜建渠 |
3 | 安乡县长岭洲深水码头建设工程 | 建设千吨级深水码头,2个泊位(征地73亩) | 完成水域主体工程和仓库主体框架工程,完成投资8000万元 | 完成试验桩2根,筑岛2000m2 | 完成筑岛2000m2 | 完成筑岛2000m2,启动桩基础 | 完成桩基础50% | 完成桩基,启动拆迁 | 拆迁 | 拆迁 | 完成拆迁 | 启动立柱和系梁建设 | 完成30%的立柱和系梁建设 | 完成40%立柱和系梁建设 | 完成立柱和系梁建设及平台建设 | 县交通运输局 | 华云泽 肖晓安 |
4 | G353安乡三岔河至红卫闸段公路工程 | 安障至红卫闸,10.3公里,宽8.5米(征地18.5亩) | 三岔河至县城建成通车、安障至红卫闸建成通车、县城至安障具备通车条件,完成投资10311万元 | 路基土石方0.2万方,完成产值20万元 | 路基土石方0.4万方,完成产值30万元 | 路基土石方0.6万方,浆砌体800m3,碎石调平层3万m2,完成产值100万元 | 浆砌体1000m3,碎石调平层1万m2,路基沉降,完成产值100万元 | 路基沉降、行车碾压,路基其它配套工程 | 路基沉降、行车碾压,路基检测 | 路面碎石化3万m2,水稳调平层1万m2,完成产值100万元 | 路面碎石化2万m2,水稳调平层3万m2,完成产值100万元 | 水稳调平层1万m2,水稳基层4万m2,完成产值150万元 | 水稳调平层4万m2,沥青砼路面7万m2,交通工程完成产值552万元 | 竣工通车 | 县交通运输局 | 胡盛勇 | |
县城至安障公路,改建二级公路10.2公里,路面宽8.5米 | 确定设计招标代理机构,设计招标文件评审 | 施工图设计招投标,设计评审 | 施工图预算、审查,施工图设计批复,预算清单编制 | 预算清单审查、财评,确定招标代理机构,施工、监理招投标 | 施工、监理招投标,征地拆迁,完成产值500万元 | 确定施工、监理单位,开工建设,完成产值300万元 | 路基土石方0.5万方,完成产值200万元 | 路基土石方1万方,涵洞3个,完成产值300万元 | 路基土石方2.5万方,涵洞5个,完成产值350万元 | 路基土石方3万方,涵洞10个,完成产值400万元 | 路基土石方3万方,涵洞4个,完成产值500万元 | 完成路基配套工程、路基沉降,完成产值823万元 | 县交通运输局 | ||||
三岔河至县城公路长9.7公里 | 路基土石方,完成产值300万元 | 路基土石方,完成产值300万元 | 路基土石方,完成产值800万元 | 路基土石方,完成产值800万元 | 路基沉降、路基配套工程,完成产值214万元 | 路基沉降、行车碾压,路基检测 | 路面基层,完成产值800万元 | 路面基层,完成产值1000万元 | 路面施工,完成产值1200万元 | 竣工通车 | 县交通运输局 | ||||||
5 | 深柳大道东延伸线 | 新建一条长2650米、宽45米(征地257.4亩)的公路 | 完工通车,完成投资13500万元 | 签订施工、监理合同,项目报建、报监,开工建设 | 完成路基土石方3万方,完成投资额500万元 | 完成路基土石方3万方,排水工程0.5km,完成投资额640万元 | 完成路基土石方3万方,排水工程0.5km,桥涵施工,完成投资额850万元 | 完成路基土石方3万方,排水工程0.5km,桥涵施工,完成投资额850万元 | 完成路基土石方3万方,排水工程0.5km桥涵施工,完成投资额850万元 | 完成路基土石方3万方,排水工程0.5km,桥涵施工完成投资额850万元 | 完成路基2万方,排水工程0.12km,桥涵施工,完成投资额670万元 | 完成路面底基层7.84万m2,完成投资额900万元 | 完成路面底基层2.43万m2,路面基层5.83万m2,完成投资额950万元 | 完成路面基层4.36万m2,面层2.26万m2,完成投资额1000万元 | 完成面层7.3万m2,道路工程全面完工,完成投资额852.1万元 | 县交通运输局 | 胡盛勇 |
6 | 环湖公路S231夹夹至出口洲、八百弓至县城道路改建工程 | 全长18.266Km,采用二级公路标准,路基宽度8.5m,含张九台大桥桥长2445米,桥宽10m | 张九台大桥完成50%桩基础工程、启动夹夹至出口洲道路建设,完成八百弓至县城道路改建工程,完成投资6800万元 | 勘察设计招投标挂网,完成投资额3万元 | 勘察设计招投标、初勘外业调查和验收;概算编制、初步设计,完成投资额100万元 | 初设评审、概算审查、启动施工图设计、启动实物量清点工作,完成投资额187万元 | 完成初设批复、完成详勘外业调查和验收、预算编制、启动用地报批,完成投资额200万元 | 完成施工图评审、预算审查、用地报批、启动征地拆迁,完成投资额190万元 | 完成施工图批复、清单预算编制、征地拆迁、启动资格预审、发布资格预审公告,完成投资额300万元 | 发布施工、监理招投标公告,完成工程量清单编制和审查,完成投资额20万元 | 完成监理、施工招投标、签订施工、监理合同、开工建设。完成投资额100万元 | 驻地建设及桩基础工程 | 桩基础施工 | 桩基础施工 | 桩基础施工 | 县交通运输局 | 姜建渠 张廷见 |
7 | 安慈高速公路建设 | 22.8公里,征地2000.5亩 | 开工建设,完成投资37000万元 | 前期准备 | 前期准备 | 前期准备 | 前期准备 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 征地拆迁 | 征地拆迁 | 完成征地拆迁 | 开工建设 | 路基施工 | 安慈高速路建设指挥部 | 杨 平 湛 勇 |
二、工业项目(15个) | |||||||||||||||||
8 | 晋煤金牛整体搬迁工程 | 完成20万吨总氨生产线以及30万吨复混肥生产线建设 | 总氮五月份建成投产,开工建设30万吨复混肥生产线,完成投资15000万元 | 1、所有土建工程完成98%;2、所有设备、管道安装完成95%;3、供电系统安装完成95% | 1、所有设备、管道安装竣工;2、外供电、电器仪表安装竣工;3、所有土建工程竣工 | 1、电器仪表投入运行;2、设备、管道防腐保温竣工;3、所有项目竣工验收 | 1、试压试漏;2、联动试车;3、装填原料;4、装填催化剂 | 竣工投产 | 启动复混肥生产线前期工作 | 复混肥生产线前期工作 | 复混肥生产线前期工作 | 复混肥生产线前期工作 | 复混肥生产线具备开工条件 | 开工准备 | 县科技工信局 | 黄旭峰 周跃华 |
|
9 | 南方水泥年产100万吨水泥粉磨站改扩建 | 对100吨水泥粉磨站进行改扩建 | 对100吨水泥粉磨站进行改扩建,完成投资2000万元 | 完成报建、规划、设计等基础工作 | 完成报建、规划、设计等基础工作 | 完成报建、规划、设计等基础工作 | 桩基础处理 | 1、桩基础处理。2、基础处理完成正负零 | 厂房钢构建设 | 设备安装 | 设备安装 | 1、设备安装。2、外供电线路安装 | 1、设备安装。2、电路安装 | 1、设备安装完成并调试。2、12月份竣工投产 | 县科技工信局 | 华云泽 | |
10 | 湖南金牛铝业二期2万吨铝型材加工项目 | 征地200亩,新建2万吨铝型材生产项目 | 投产,完成投资3500万元 | 完成立柱 | 厂房檩条及屋面横梁架设 | 厂房 砌围墙 |
厂房主体结构完成 | 厂房 封顶 |
完成厂房建设 | 县工业集中区 | 张 阳 程 节 |
||||||
11 | 城西污水处理厂 | 征地64亩,建设年处理2万吨污水生产能力的污水处理厂 | 建成试运行,完成投资6000万元 | 制定招商 方案 |
招投标前期准备 | 确定招商方案公开招投标 | 动工建设场地平整 | 桩基础 建设 |
正负零 | 厂房建设 | 厂房建设 | 厂房建设 | 厂房建设 | 厂房建设 | 厂房建设 | 县工业集中区 县城投公司 | 翦 鹰 |
12 | 唐正科技电子感应产品生产项目 | 电子感应产品生产 | 投产,完成投资8000万元 | 厂房屋面围墙施工 | 厂房主体工程建设完成 | 厂房设备安装、办公楼主体工程基本建成 | 设备安装 办公楼主体工程基本建成 |
厂房设备调试 | 建成投产 | 县工业集中区 | 瞿宏辉 | ||||||
13 | 旭鸿达食品产业园 | 建设5万平方米厂房,安装调试机器设备 | 建成二期厂房、仓库及冻库和综合楼,完成投资5000万元 | 坚果类第一条生产线试产 | 1号仓库封顶 | 1、2号冷冻库设计 | 1号生产车间设计 | 1、2号冷冻库打桩 | 生产车间、冷冻库建设中 | 生产车间、冷冻库建设中 | 生产车间、冷冻库建设中 | 生产车间、冷冻库建设中 | 生产车间、冷冻库建设中 | 1、2冷冻库建成、1号生产车间建成投产 | 三岔河镇 | 潘 勇 | |
14 | 标准化厂房 | 投资1.2个亿,建设4.8万平方米标准化厂房 | 完成4.8万平方米标准化厂房建设,完成投资10000万元 | 规划红线和进行实物量清点 | 征拆方案三堂会审 | 启动征拆建设设计 | 招投标 | 开工建设 | 完成打桩 | 完成承台建设 | 完成砖混结构主体工程 | 完成钢构主体工程 | 完成封顶 | 完成建设 | 县工业集中区 | 翦 鹰 | |
15 | BDF新型建筑材料生产项目 | 占地35.48亩,投资4000万元,建设新型防火材料生产线 | 新型材料加工项目建成投产,完成投资4000万元 | 施工队 伍进场 |
土地及场地平整 | 土建完成 | 完成规化和设计 | 启动建设 | 完成打桩 | 完成承台建设 | 完成钢构主体工程 | 完成封顶 | 完成厂房建设、设备安装投产 | 县工业集中区 | 章绍君 张廷见 丁时忠 |
||
16 | 药圣堂改扩建 | 投资2500万,占地20亩,建设保健食品生产项目 | 建成投产,完成投资2500万元 | 项目设计和前期 | 启动建设 | 完成打桩 | 完成承台建设 | 完成钢构主体工程 | 完成封顶 | 完成厂房建设 | 投产 | 县科技工信局 | 谢铁城 | ||||
17 | 毅力能源扩建 | 新增锂电池产能配套生产 | 锂电池产能配套生产线建成投产,完成投资2500万元 | 厂房正负零以上 | 完成承台建设 | 完成钢构主体工程 | 完成封顶 | 完成厂房建设 | 县工业集中区 | 姜建渠 | |||||||
18 | 园区“小井字”路网建设项目 | 幸福大道 | 完成道路及配套建设相关排水设施,完成投资6000万元 | 路面碾压 | 路面碾压 | 人行道 转土 |
水稳层 施工 |
人行道绿化带施工 | 沥青砼摊铺 | 完成道路建设 | 县工业集中区 | 翦 鹰 | |||||
西城路 | 路面碾压 | 人行道 转土 |
沥青砼 摊铺 |
完成道路建设 | |||||||||||||
19 | 鑫辉海绵制品加工 | 征地20亩,新建家具海绵加工项目 | 完成投资1000万元 | 项目跟踪洽谈 | 项目跟踪洽谈 | 签订框架协议,环评 | 签约 | 施工准备 | 开工建设三通一平 | 主体工程达到正负零 | 厂房立柱 | 厂房建设墙面及装饰施工 | 完成厂房建设 | 附属设施建设 | 县工业集中区 | 翦 鹰 | |
20 | 众迪和粉墨涂料生产 | 建设粉墨涂料生产项目,征地50亩 | 完成投资1000万元 | 项目跟踪洽谈 | 项目跟踪洽谈 | 项目跟踪洽谈 | 合作意向框架协议 | 可行性分析,环评 | 签约 | 施工准备 | 开工建设 | 完成三通一平及桩基础 | 厂房建设立柱 | 厂房建设 | 县工业集中区 | 翦 鹰 | |
21 | 欣瑞生物二期 | 15万吨棉籽加工项目 | 完成技改投资15000万元 | 方案设计 | 定制方案 | 技改建设 | 技改建设 | 技改建设 | 技改建设 | 技改建设 | 技改建设 | 建成投入运营 | 县工业集中区 | 张 阳 程 节 |
|||
22 | 电网改造项目 | 全县各乡镇电网改造 | 按计划完成电网工程,完成投资4000万元 | 35千伏官垱变新建、下渔口变改造场地平整 | 35千伏官垱变新建、下渔口变改造土建施工。配网改造物资上挂 | 35千伏官垱变新建、下渔口变改造土建施工。配网改造前期准备 | 35千伏官垱变新建、下渔口变改造电气施工。安福乡岩桥等9个村的网改施工 | 35千伏官垱变新建、下渔口变改造电气施工。安福乡岩桥等9个村的网改施工 | 35千伏官垱变新建工程竣工送电;下渔口变改造电气施工。官垱三条线路(官南、官北、官镇)新建改造 | 35千伏下渔口变改造电气施工。官垱胡家等10个村的低压电网改造 | 35千伏下渔口变改造工程竣工送电。官垱胡家等10个村的低压电网改造 | 官垱胡家等10个村的低压电网改造 | 安乡县五个扶贫村的低压电网改造 | 安乡县五个扶贫村的低压电网改造 | 安乡县五个扶贫村的低压电网改造 | 县电力局 | 程 节 |
三、城建项目(10个) | |||||||||||||||||
23 | 安乡县二水厂配套工程 | 新建一座5万吨/天水厂,配套供水管网新建及改造 | 配套设施及厂区建设,完成投资5500万元 | 二水厂建设杀尾 | 完成二水厂建设,完成管网建设方案、预算 | 二水厂通水,启动文艺路、洞庭大道路改项目管网临时改迁 | 完成文艺路、洞庭大道路改项目管网临时改迁 | 文艺路、洞庭大道供水管网建设 | 文艺路、洞庭大道供水管网建设 | 文艺南路、文艺北供水管网建设 | 文艺南路、文艺北供水管网建设 | 大石公路、新正西街、文化路供水管网建设 | 大石公路、新正西街、文化路供水管网建设 | 潺陵东路延伸线供水管网建设、园区其它道路供水管网建设 | 园区其它道路供水管网建设 | 县住建局 | 侯湘兰 |
24 | 污水管网建设 | 建设管网69.52千米 | 完成新建污水管网建设,完成投资4400万元 | 准备工作 | 启动末端明沟雨污分流改造前期工作 | 末端明沟雨污分流改造前期工作 | 末端明沟雨污分流改造前期工作、 洞庭大道污水管网建设 | 末端明沟雨污分流改造初步设计及评审、洞庭大道污水管网建设 | 末端明沟雨污分流改造施工图设计、洞庭大道污水管网 | 末端明沟雨污分流改造施工图设计审查、文艺南路文艺北路污水管网建设 | 末端明沟雨污分流改造预算编制评审、文艺南路文艺北路污水管 网建设 | 末端明沟雨污分流改造工程招投标、大石公路、新正西街、文化路污水水管网建设 | 末端明沟雨污分流改造工程动工建设、大石公路、新正西街、文化路污水管网建设 | 末端明沟雨污分流改造工程建设、潺陵东路延伸线污水管网建设、园区其它道路污水管网建设 | 末端明沟雨污分流改造工程建设、园区其它道路污水管网建设 | 县住建局 | 林红华 |
25 | 排水管网建设工程 | 优化改扩建排水管网 | 完成2016年新建改建道路排水管网,完成投资7500万元 | 准备工作 | 启动末端明沟雨污分流改造前期工作 | 下水道清淤、末端明沟雨污分流改造前期工作 | 末端明沟雨污分流改造前期工作、 文艺路、洞庭大道雨水管网建设 | 末端明沟雨污分流改造初步设计及评审、文艺路、洞庭大道雨水管网建设 | 末端明沟雨污分流改造施工图设计、尖垸电排及尾渠改造、书院洲雨水北排工程 | 末端明沟雨污分流改造施工图设计审查、文艺南路文艺北路雨水管网建设、尖垸电排及尾渠改造、书院洲雨水北排工程 | 末端明沟雨污分流改造预算编制评审、文艺南路文艺北路雨水管 网建设、尖垸电排及尾渠改造、书院洲雨水北排工程 | 末端明沟雨污分流改造工程招投标、大石公路、新正西街、文化路雨水管网建设、尖垸电排及尾渠改造、书院洲雨水北排工程 | 末端明沟雨污分流改造工程动工建设、大石公路、新正西街、文化路雨水管网建设、尖垸电排及尾渠改造、书院洲雨水北排工程 | 末端明沟雨污分流改造工程建设、潺陵东路延伸线雨水管网建设、尖垸电排及尾渠改造、书院洲雨水北排工程 | 末端明沟雨污分流改造、工程建设尖垸电排及尾渠改造、书院洲雨水北排工程 | 县住建局 | 林红华 |
26 | “三改四化”建设工程 | 新建站前路;改建文艺路、洞庭大道 | 完成2016年计划路改项目,完成投资18000万元 | 方案设计 | 施工图设计及预算编制、评审 | 施工图设计预算、评审 | 项目招投标 | 开工建设 | 综合管线工程 | 综合管线工程 | 路基工程 | 路基工程 | 路基工程 | 路面工程 | 人行道、绿化、亮化等附属工程 | 县住建局 | 林红华 |
27 | 黄山头污水处理厂 | 日处理能力近期2000m3/d、 远期3000m3/d |
完成主体工程和50%管网建设,完成投资7500万元 | 准备工作 | 编制可研、环评、规划选址、环境评估、国土报批等前期工作 | 环境评估、国土报批等前期工作,完成项目核准 | 完成可研、环评,施工图设计 | 施工图审查、预算编制评审 | 项目招商、征地拆迁 | 施工招投标、项目腾地 | 动工建设 | 土建工程 | 土建工程 | 安装工程 | 安装工程 | 县住建局 黄山头镇 县城投公司 |
陈支文 |
28 | 安乡城市广场建设 | 占地30亩,拆迁安置195户,建设多功能新型城市综合体,总建筑面积6万㎡ | 完成城市广场主体工程和配套基础设施建设,完成投资30000万元 | 地下层土方工程 | 地下层土方工程 | 桩基工程完成 | 地下一层施工 | 一、二层商业建成 | 商业部分全部封顶 | 完成主体5-10层 | 完成主体11-16层 | 完成主体17-22层 | 完成主体23-28层封顶 | 商业部分公共装修 | 商业部分公共装修 | 县房管局 | 汤 平 昌美初 |
29 | 大欣棚改(大鲸港出城口建设) | 占地79亩,拆迁安置132户,建设多功能新型城市综合体,总建筑面积18万㎡ | 完成广场及道路主体工程设施建设,启动欣运车站棚改建设工程,完成投资16000万元 | 完成前期征收工作争取签约率达到90% | 完成前期征收工作争取签约率达到90% | 完成前期征收工作和地块前期设计方案及入城道路施工图设计 | 完成土地招拍挂及三条道路施工招投标 | 完成地块施工图设计及预算和启动道路施工建设 | 完成建设工程招投标、房屋桩基础施工及三条道路基础路基工程施工 | 完成建设工程招投标、房屋桩基础施工及三条道路基础路基工程施工 | 完成建筑工程桩基础施工及完成三条道路水稳层施工 | 完成建筑工程桩基础施工及完成三条道路水稳层施工 | 完成建筑工程一、二层部分和三条道路附属工程 | 完成建筑工程商业主体部分和完成沥青混凝土面层施工 | 完成建筑工程商业主体部分和完成沥青混凝土面层施工 | 县房管局 | 何国荣 董国安 |
30 | 2016年城镇棚户区改造 | 改造4999户,面积39.4万平方米 | 棚改4999户全部改造完成,完成投资27830万元 | 确定设计单位开始设计 | 完成设计方案及预算和招投标前期准备 | 完成招投标确定施工单位及施工前期环境保障工作 | 棚户区改造工程启动 | 棚户区改造形象进度达到30% | 完成棚户区形象进度达到50% | 完成棚户区形象进度达到70% | 完成棚户区形象进度达到85% | 完成棚户区改造工程100% | 完成竣工验收及工程决算 | 县房管局 | 林红华 | ||
31 | 公共租赁住房建设项目 | 下码头住保小区公租房264套,面积13700.4㎡ | 463套全部竣工,完成投资3741万元 | 可研编制,发改立项,清单编制 财政评审 | 施工图审查,招投标核准 | 业主比选,三通一平,施工围墙,施工便道,施工现场准备 | 挂网招投标,桩基础施工 | 桩基础施工 主体一层 | 主体二层 主体三层 | 主体四层 主体五层 | 主体六层主体中检 | 装饰装修 | 装饰装修 | 竣工验收 | 县房管局 | 刘小明 齐跃生 |
|
一中公租房60套,面积2994㎡ | 招投标核准,挂网招投标 | 三通一平,施工围墙,施工便道 | 施工现场准备,桩基础施工 | 桩基础施工,主体一层 | 主体一层 主体二层 | 主体三层 主体四层 | 主体五层 主体六层 | 主体中检 | 装饰装修 | 装饰装修 | 竣工验收 | ||||||
官垱沿江公租房39套,面积1600㎡ | 可研编制,发改立项,清单编制 财政评审 | 施工图审查,招投标核准 | 挂网招投标,施工便道,施工现场准备 | 主体一层 主体二层 | 主体三层 装饰装修 | 装饰装修 | 竣工验收 | ||||||||||
福兴公租房46套,面积2060㎡ | 可研编制,发改立项,清单编制 财政评审 | 施工图审查,招投标核准 | 挂网招投标,施工便道,施工现场准备 | 主体一层 主体二层 | 主体三层 装饰装修 | 装饰装修 | 竣工验收 | ||||||||||
张九台公租房54套,面积2160㎡ | 可研编制,发改立项,清单编制 财政评审 | 施工图审查,招投标核准 | 挂网招投标,施工便道,施工现场准备 | 主体一层 | 主体二层 | 装饰装修 | 装饰装修 | 竣工验收 | |||||||||
32 | 长岭公园 | 公园建设 | 完成公园主体工程建设,完成投资10000万元 | 业主更换谈判 | 业主更换谈判 | 业主更换谈判;初步设计方案;征地拆迁 | 初步设计方案审批;征地拆迁 | 长岭公园施工图设计;征地拆迁 | 长岭公园工程招投标;征地拆迁 | 长岭公园工程施工;长岭棚改用地招拍挂 | 长岭公园施工;长岭公园棚改初步方案设计 | 长岭公园施工;长岭公园棚改一期(南地块)施工图设计 | 长岭公园施工;长岭公园一期招标控制价评审及工程招标 | 长岭公园施工;长岭公园一期工程开工 | 长岭公园竣工;长岭公园一期工程桩基础施工 | 县经投公司 | 吉海波 |
四、文教卫项目(3个) | |||||||||||||||||
33 | 安乡县人民医院整体搬迁 | 业务用房主体工程、装饰工程和附属工程建设,建筑面积7.5万平方米 | 业务用房主体工程建设,完成投资14000万元 | 完成住院楼、门急诊医技楼管桩及住院楼基坑止水帷幕施工 | 完成场区内主要施工道路、材料堆场的硬化,进行门急诊医技楼、住院楼桩基检测 | 门急诊医技楼土方开挖、基础施工。住院楼地下室土方开挖;完成其他附属楼土方回填 | 完成门急诊楼至正负0.00;完成住院楼地下室基坑坡面喷浆 | 完成门急诊医技楼1层主体结构施工;住院楼完成地下室底板垫层混凝土施工 | 完成门急诊医技楼主体2层施工,住院楼完成地下室底板施工 | 完成门急诊医技楼主体3层施工;启动住院楼主楼地下室顶板砼施工 | 完成门急诊医技楼主体4层施工;完成住院楼正负0.00及住院楼主体结构1层施工;启动后勤楼附属工程桩基施工 | 完成门急诊医技楼屋面砼浇捣施工;完成住院楼主体结构2、3层砼施工 | 完成门急诊医技楼主体中检验收;完成住院楼主体结构4、5层砼施工。完成后勤楼等附属工程正负0.00 | 完成住院楼6、7层砼施工;完成后勤楼等附属工程一层主体结构施工;启动门急诊医技楼内墙粉刷,水电消防安装 | 完成门急诊医技楼厕所防水、地面找平工程以及水电消防安装;完成住院楼8、9层砼施工;完成后勤楼等附属工程二层主体施工 | 县卫计局 县人民医院 | 唐海芳 唐西英 熊兴建 |
34 | 安乡一中整体迁建 | 总建筑面积46000平方米;拟建图书信息楼、教学楼、实验楼、学生宿舍、公租房、人防工程、食堂、校门等 | 完成主体土建工程,完成投资8000万元 | 一中新址临建设施、教学楼一基础施工 | 教学楼一基础施工 | 教学楼一、教学楼二、教学楼三基础施工 | 实验楼、图书馆基础施工;教学楼一、教学楼二主体施工 | 图书馆、报告厅、宿舍楼一、公租房一、食堂基础施工;教学楼一、二主体工程施工 | 公租房一、公租房二、宿舍二、食堂基础施工;教学楼三、实验楼主体施工;教学楼一、教学楼二装饰施工 | 宿舍二、食堂、办公楼、田径场基础施工;教学楼三、实验楼主体工程施工;教学楼一、教学楼二装饰施工 | 图书馆、报告厅、宿舍楼一主体工程施工;教学楼三、实验楼装饰施工 | 宿舍楼一、公租房一、食堂主体工程施工;教学楼三、实验楼、图书馆、报告厅装饰施工 | 公租房一、食堂、公租房二、宿舍二主体工程施工;图书馆、报告厅、宿舍一装饰施工 | 公租房二、宿舍二、办公楼、田径看台主体工程施工;宿舍一、公租房一、食堂装饰施工 | 主体工程全部封顶;公租房一、食堂装饰施工 | 县教育局 县一中 县经投公司 | 唐海芳 唐西英 鄢忠林 |
35 | 全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件 | 新建校舍40栋及配套设施,建筑面积3.5万平方米 | 新建校舍8栋及配套设施,建筑面积7000平方米,完成投资2500万元 | 制定规划 | 项目启动申报 | 制定建设方案涉及送规委会审定 | 立项、地勘、施工图设计、审图 | 编制预算造价送审、启动招投标挂网 | 完成招投标开工建设 | 基础施工 | 主体施工 | 主体施工 | 主体封顶 | 装饰施工及水电安装、主体竣工 | 配套设施施工、项目竣工 | 县教育局 | 唐西英 周海云 |
五、农、林、水项目(14个) | |||||||||||||||||
36 | 黄山头水厂建设 | 新建取水泵站1座,输水管3.682千米,新建净配水厂1座,输水管网53.439千米等 | 取水泵站建设及设备采购安装,厂区建设及设备采购安装,完成投资12765万元 | 厂部工程建设,完成北面挡土墙基础放线开挖,启动管网铺设工程财评工作 | 北面挡土墙毛石砌筑210立方,地基岩石爆破5000立方,回填土1700立方,完成边坡支护设计及管网铺设财评 | 北面挡土墙毛石砌筑2700立方,回填土15000立方,完成地基岩石爆破28000立方,确定边坡支护方案通过;启动取水泵站、管网、边坡支护招标挂网工作 | 完成厂区回填土3000立方及单体建筑放线,完成综合楼、仓库等基础施工,完成取水泵站、管网、边坡支护招标工作并签定施工合同 | 完成活性炭池等14个单体建筑的基础施工25%;启动管网工程青苗补偿、拆迁及施工放样;启动边坡支护工程 | 完成综合楼等5个单体建筑主体施工30%,完成活性炭池等14个建筑物基础施工;完成管网工程青苗补偿、拆迁及施工放样;完成山体边坡开挖 | 完成综合楼等5个单体建筑物主体施工70%,完成活性炭池等14个建筑物主体施工30%;完成主管道铺设20%,推进官网铺设工程施工完成10% | 完成综合楼等5个单体建筑物主体施工,完成活性炭池等14个建筑物主体施工70%;完成主管道铺设40%,推进官网铺设工程施工完成18% | 完成综合楼等5个单体建筑装修工程30%,完成活性炭池等14个建筑物主体施工;完成主管道铺设60%,推进官网铺设工程施工完成26% | 完成综合楼等5个单体建筑装修工程70%,完成活性炭池等14个建筑物装修工程30%;完成主管道铺设80%,启动取水泵站朝天口工程;推进官网铺设工程施工完成34% | 完成综合楼等5个单体建筑装修工程,完成活性炭池等14个建筑物装修工程70%;完成主管道铺设;完成取水泵站土方开挖;推进官网铺设工程施工完成42% | 完成活性炭池等14个建筑物装修工程,设备安装调试,厂区道路附属工程施工;完成取水泵站混凝土工程建设;推进管网铺设工程施工完成50% | 县水利局 | 汪军华 (监督领导) 雷 祥 汤一平 |
