欢迎来到87365.com!

您当前所在位置: 首页 > 政务公开

2015年支出决算表

安乡政府网 www.goatmm.com ??发布日期:2016-09-12??作者:车伟??

          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:安乡县地震局   2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 567,786.00 493,711.00 74,075.00      
208 社会保障和就业支出 84,180.00 84,180.00        
20805 行政事业单位离退休 84,180.00 84,180.00        
2080502   事业单位离退休 84,180.00 84,180.00        
220 国土海洋气象等支出 483,606.00 409,531.00 74,075.00      
22004 地震事务 483,606.00 409,531.00 74,075.00      
2200401   行政运行 409,531.00 409,531.00        
2200404   地震监测 74,075.00   74,075.00      
               
               
               

来源: 县地震局 【责编: 数据导入 】
分享至