来源:??|??作者:??|??日期:2017-11-28 15:48
2017年11月主要菜品价格表
品 名 | 零售(元/斤) | 批发(元/斤) | 品 名 | 零售(元/斤) | 批发(元/斤) |
猪肉 | 11 | 11 | 猪排骨 | 15 | 15 |
猪肝 | 11 | 11 | 猪肠 | 11 | 11 |
猪肚 | 14 | 14 | 猪油 | 10 | 10 |
筒子骨 | 11 | 11 | 猪脚 | 11 | 11 |
牛肉 | 35 | 31 | 牛排骨 | 18 | 18 |
牛油 | 6 | 5.5 | 牛肝 | 1.5 | 1.5 |
羊肉 | 25 | 23 | 牛蛙 | 12 | 10 |
基围虾 | 45 | 40 | 螃蟹 | 40(1.5两) | 80(2.5两) |
麻鲢鱼 | 7.5 | 7 | 鲫鱼 | 10 | 8 |
黄骨鱼 | 14 | 13 | 财鱼 | 15 | 10 |
鳝鱼 | 32 | 30 | 甲鱼 | 25 | 22 |
土鸡 | 25 | 20 | 洋鸡 | 7.5 | 6.5 |
三黄鸡 | 8.5 | 7.5 | 黑鸡 | 11 | 9 |
谷鸭 | 35(个) | 34(个) | 洋鸭 | 12 | 10 |
洋鸡蛋 | 6 | 5 | 土鸡蛋 | 12 | 810 |
皮蛋 | 1(个) | 0.9(个) | 盐蛋 | 1(个) | 0.9(个) |
鹌鹑蛋 | 10 | 9 | 榨菜 | 2 | 1.5 |
酸豆角 | 3 | 2.5 | 酸咸菜 | 2 | 1.5 |
发海带 | 2.5 | 2 | 泡椒 | 6 | 5 |
四季豆 | 6 | 5.8 | 小土豆 | 2.5 | 2.5 |
大土豆 | 2 | 1.7 | 荷兰豆 | 10 | 9 |
芋头 | 5 | 4.5 | 凉薯 | 1.8 | 1.5 |
生菜 | 2 | 1.5 | 长豆角 | 4 | 3.5 |
白菜苔 | 2 | 1.7 | 红薯 | 1.5 | 1.3 |
茄子 | 3.5 | 3 | 莴笋 | 1.5 | 1.3 |
包菜 | 1 | 0.8 | 大白菜 | 1 | 0.8 |
豆芽菜 | 2 | 2 | 苦瓜 | 5 | 4.5 |
洋葱 | 2 | 1.7 | 韭菜 | 2.5 | 2 |
冬瓜 | 1 | 0.8 | 平菇 | 10 | 9 |
香菇 | 8 | 7.5 | 菌子 | 5 | 4.5 |
南瓜 | 1.5 | 1 | 胡萝卜 | 2 | 1.7 |
白萝卜 | 1.2 | 1 | 大蒜 | 4 | 3.5 |
小葱 | 6 | 5 | 芹菜 | 2.5 | 2 |
黄瓜 | 2.5 | 2 | 红尖椒 | 7 | 6 |
螺丝椒 | 4.5 | 4 | 大红椒 | 4.5 | 4 |
小米椒 | 9 | 8 | 青尖椒 | 4.5 | 4 |
细山药 | 7 | 6.5 | 粗山药 | 3.5 | 3.5 |
西红柿 | 3.5 | 3 | 藕 | 2.5 | 2 |
花菜 | 4 | 3.5 | 西兰花 | 6 | 5.5 |
蒜苗 | 5 | 4.5 | 韭花 | 3.5 | 3 |
蒜果 | 3.5 | 2.5 | 生姜 | 4 | 3.5 |
安乡县市场服务中心
2017年11月28日