来源:??|??作者:??|??日期:2018-01-26 15:48
2018年1月26日主要菜品价格表
品 名 | 零售(元/斤) | 批发(元/斤) | 品 名 | 零售(元/斤) | 批发(元/斤) |
猪肉 | 12 | 10.75 | 猪排骨 | 15 | 10.75 |
猪肝 | 11 | 10 | 猪肠 | 11 | 10 |
猪肚 | 15 | 10 | 猪油 | 10 | 10.75 |
筒子骨 | 12 | 10.75 | 猪脚 | 13 | 10.75 |
牛肉 | 33 | 32 | 牛排骨 | 18 | 18 |
18牛油 | 5 | 5 | 牛肝 | 2 | 2 |
羊肉 | 23 | 21 | 牛蛙 | 12 | 10 |
基围虾 | 缺货 | 缺货 | 螃蟹 | (1.5两) | (2.5两) |
麻鲢鱼 | 8 | 7 | 鲫鱼 | 8 | 7 |
黄骨鱼 | 12 | 11 | 财鱼 | 11 | 10 |
鳝鱼 | 31 | 28 | 甲鱼 | 30 | 27 |
土鸡 | 23 | 21 | 洋鸡 | 6.5 | 5.5 |
白洋鸡 | 5 | 4 | 黑鸡 | 10 | 8 |
谷鸭 | 37(个) | 35(个) | 洋鸭 | 12 | 12 |
洋鸡蛋 | 5.5 | 5 | 土鸡蛋 | 12 | 10 |
皮蛋 | 1(个) | 0.9(个) | 盐蛋 | 1(个) | 0.9(个) |
鹌鹑蛋 | 10 | 8.5 | 榨菜 | 2 | 1.5 |
酸豆角 | 3 | 2.5 | 酸咸菜 | 2 | 1.5 |
发海带 | 2 | 1.5 | 泡椒 | 6 | 5 |
四季豆 | 7 | 6 | 小土豆 | 3 | 2.5 |
大土豆 | 2 | 1.3 | 荷兰豆 | 9 | 8 |
芋头 | 3.5 | 2.1 | 凉薯 | 缺货 | 缺货 |
生菜 | 3 | 2.5 | 长豆角 | 5.5 | 5 |
白菜苔 | 2.5 | 2 | 红薯 | 2 | 1.3 |
茄子 | 4 | 3.5 | 莴笋 | 3 | 2.5 |
包菜 | 0.7 | 1 | 大白菜 | 1 | 0.7 |
豆芽菜 | 2 | 1.5 | 苦瓜 | 6 | 5 |
洋葱 | 2 | 1.3 | 韭菜 | 5 | 4 |
冬瓜 | 1.8 | 1.5 | 平菇 | 9 | 7 |
香菇 | 8 | 6.5 | 菌子 | 6 | 5 |
南瓜 | 1.5 | 1 | 胡萝卜 | 2 | 1.5 |
白萝卜 | 1.8 | 1.3 | 大蒜 | 4 | 3 |
小葱 | 6 | 5.5 | 芹菜 | 3 | 2 |
黄瓜 | 4 | 3 | 红尖椒 | 7 | 6 |
螺丝椒 | 6 | 5.5 | 大红椒 | 5 | 4 |
小米椒 | 8.5 | 7.5 | 青尖椒 | 5.5 | 4.5 |
细山药 | 7 | 6 | 粗山药 | 4 | 3.5 |
西红柿 | 4 | 3 | 藕 | 2.5 | 2 |
花菜 | 4 | 3 | 西兰花 | 6 | 5 |
蒜苗 | 4 | 3 | 韭花 | 缺货 | 缺货 |
蒜果 | 4.5 | 3.5 | 生姜 | 4 | 3 |
安乡县市场服务中心
2018年1月26日