来源:大湖口镇??|??作者:??|??日期:2016-10-16 15:48
大湖口镇建制村合并前后对照名册 | |||||||||||||||
填报日期2016年4月 25 日(公章) | |||||||||||||||
乡(镇) 名称 |
调 整 前 | 调 整 后 | 包村 负责人 | 包村工作组长 | |||||||||||
序 号 |
村 名 | 人口数 (个) |
村民小组 数(个) |
党员数 (个) |
面积(平 方千米) |
序 号 |
村 名 | 人数 | 村民小组 数(个) |
党员数 (个) |
面积(平 方千米) |
支部书记 | |||
大 湖 口 镇 |
1 | 安金村 | 1049 | 6 | 48 | 3.68 | 1 | 永安村 | 2165 | 17 | 101 | 7.35 | 张运贵 | 李泽民 | 梁金波 |
2 | 永兴村 | 1116 | 11 | 53 | 3.67 | ||||||||||
3 | 北堤村 | 1220 | 8 | 40 | 1.96 | 2 | 北合村 | 2673 | 23 | 94 | 5.3 | 吴成惠 | 罗 洪 | 刘钦中 | |
4 | 三合村 | 1453 | 15 | 54 | 3.34 | ||||||||||
5 | 青龙窖村 | 2000 | 7 | 72 | 2.86 | 3 | 米湖村 | 3820 | 15 | 134 | 5.44 | 刘波 | 唐纯国 | 李宏志 | |
6 | 新码头村 | 1820 | 8 | 62 | 2.58 | ||||||||||
7 | 长乐村 | 1465 | 12 | 51 | 4.75 | 4 | 家乐社区 | 4249 | 32 | 149 | 10.06 | 李本军 | 崔 云 | 李 伟 | |
8 | 焦圻林业站 | 45 | 1 | 0.1 | |||||||||||
9 | 张家拐社区 | 2784 | 19 | 98 | 5.21 | ||||||||||
10 | 潭子口村 | 1872 | 14 | 59 | 4.82 | 5 | 潭子口村 | 3270 | 26 | 115 | 7.8 | 龙生发 | 王承位 | 王 伟 | |
11 | 岩桥村 | 1398 | 12 | 56 | 2.98 | ||||||||||
12 | 南阳村 | 1060 | 6 | 50 | 2.84 | 6 | 东保村 | 2358 | 21 | 101 | 6.24 | 张成军 | 陈章泳 | 李 军 | |
13 | 东保村 | 1298 | 15 | 51 | 3.4 | ||||||||||
大 湖 口 镇 |
14 | 杨树潭村 | 2650 | 20 | 80 | 5.16 | 7 | 双福村 | 6175 | 48 | 215 | 12.24 | 曾召平 | 李泽民 | 鲁登举支部副书记 |
15 | 双合村 | 1715 | 13 | 54 | 3.56 | 向四华 工作组长 | |||||||||
16 | 同福村 | 1810 | 15 | 81 | 3.52 | ||||||||||
17 | 中岭村 | 1598 | 13 | 64 | 3.7 | 8 | 江北岗社区 | 4534 | 39 | 147 | 9.79 | 宋清伍 | 吕世林 | 何永霞 | |
18 | 花林村 | 1176 | 9 | 38 | 2.98 | ||||||||||
19 | 江北岗社区 | 1760 | 16 | 45 | 3.11 | ||||||||||
20 | 二园林场 | 80 | 1 | 1 | 0.25 | ||||||||||
21 | 黄田湖村 | 1565 | 15 | 50 | 4.78 | 9 | 双湖村 | 3698 | 30 | 129 | 8.24 | 李文清 | 唐纯国 | 杨学军 | |
22 | 松湖村 | 2133 | 15 | 79 | 3.46 | ||||||||||
23 | 大罗村 | 1300 | 14 | 64 | 3.97 | 10 | 大罗村 | 2628 | 26 | 113 | 7.18 | 唐家强 | 崔 云 | 汪学斌 | |
24 | 夹夹村 | 1250 | 11 | 48 | 2.99 | ||||||||||
25 | 一园林场 | 78 | 1 | 1 | 0.22 | ||||||||||
26 | 亿中村 | 2300 | 14 | 63 | 3.39 | 11 | 中意村 | 3806 | 23 | 123 | 6.29 | 宋淑刚 | 罗 洪 | 徐祥新 | |
27 | 双同村 | 1506 | 9 | 60 | 2.9 | ||||||||||
大 湖 口 镇 |
28 | 新兴堡村 | 1403 | 10 | 52 | 3.81 | 12 | 新兴堡村 | 2454 | 20 | 85 | 6.31 | 易桂林 | 赵新宇 | 曹 波 |
29 | 东堤村 | 1051 | 10 | 33 | 2.5 | ||||||||||
30 | 夹洲村 | 1290 | 12 | 44 | 2.99 | 13 | 夹港村 | 3270 | 32 | 103 | 7.53 | 廖冬文 | 易发明 | 余科 | |
31 | 小港村 | 1980 | 19 | 57 | 4.32 | ||||||||||
32 | 农科站 | 81 | 1 | 2 | 0.22 | ||||||||||
33 | 自治局村 | 1380 | 13 | 48 | 2.91 | 14 | 新剅社区 | 2789 | 23 | 107 | 5.44 | 刘小平 | 李诺 | 唐治维 | |
34 | 新剅社区 | 1409 | 10 | 59 | 2.53 | ||||||||||
35 | 张九台社区 | 3300 | 5 | 24 | 0.26 | 15 | 张九台社区 | 4431 | 14 | 63 | 3.46 | 王 成 | 吕世林 | 曾美武 | |
36 | 园艺场 | 1131 | 9 | 39 | 3.2 | ||||||||||
37 | 东安村 | 1105 | 12 | 45 | 2.42 | 16 | 复兴村 | 2876 | 23 | 122 | 6.47 | 颜福贵 | 李 军 | 龚锋林 | |
38 | 团洲村 | 727 | 6 | 34 | 1.75 | ||||||||||
39 | 姚家村 | 1044 | 5 | 43 | 2.3 | ||||||||||
40 | 重阳村 | 1371 | 15 | 58 | 2.43 | 17 | 天福村 | 3149 | 28 | 114 | 6.06 | 黄金源 | 王祥 | 蒋剑麟 | |
41 | 天福村 | 1778 | 13 | 56 | 3.62 | ||||||||||
大 湖 口 镇 |
42 | 望槐村 | 1100 | 8 | 50 | 3.34 | 18 | 保凝湖村 | 3050 | 25 | 109 | 9.47 | 郑大培 | 毛 瑾 | 汪 平 |
43 | 保凝湖村 | 1950 | 17 | 59 | 6.13 | ||||||||||
44 | 五一村 | 2869 | 15 | 86 | 3.67 | 19 | 五一村 | 2869 | 15 | 86 | 3.67 | 彭金平 | 赵新宇 | 彭兴雄 | |
45 | 长兴村 (农科站) | 2657 | 18 | 103 | 4.81 | 20 | 长兴村 | 2657 | 18 | 103 | 4.81 | 汤方元 | 李 诺 | 陈 章 | |
46 | 焦圻社区 | 3210 | 5 | 80 | 0.66 | 21 | 焦圻社区 | 3210 | 5 | 80 | 0.66 | 汪朝辉 | 李 军 | 张一平 | |
47 | 大湖口社区 | 3972 | 4 | 43 | 0.64 | 22 | 大湖口社区 | 3972 | 4 | 43 | 0.64 | 易先文 | 王 祥 | 赵福宏 |