来源:??|??作者:??|??日期:2017-08-21 15:48
大湖口镇2017年建档立卡贫困户易地扶贫搬迁对象花名册 | ||||||||||
序号 | 户主 | 身份证号码 | 人口 | 区域类别 | 搬迁方式 | 搬迁建设地点 | 原宅基地面积 M2 | 联系 | 备 注 | |
姓名 | 连片 | 单建 | 电话 | |||||||
合计 | 94户 | 300 | 256 | 44 | 17个点 | |||||
1 | 陈克华 | 430721196708121914 | 5 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 15274264998 | 统规统建 | |
2 | 周平 | 430721197708141936 | 3 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 14773625381 | ||
3 | 周纯清 | 430721195303041911 | 4 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 14773663063 | ||
4 | 覃世民 | 430721197202041938 | 3 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 15274266860 | ||
5 | 覃世军 | 430721196708151910 | 3 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 13420459308 | ||
6 | 龚佑学 | 430721197002121917 | 3 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 15274200659 | ||
7 | 李远安 | 430721196408011916 | 3 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 13875024008 | ||
8 | 郑士顺 | 430721193808071930 | 4 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 13973610428 | ||
9 | 甘其付 | 430721195709231918 | 3 | 4 | √ | 家乐社区18组 | 300 | 15727466870 | ||
10 | 鲁长庆 | 430721195612191913 | 6 | 1 | √ | 原长乐5组 | 200 | 15073656037 | 统规统建 | |
11 | 赵道元 | 430721194805131904 | 5 | 8 | √ | 原长乐5组 | 200 | 15673667030 | ||
12 | 陈丽 | 430721197701251921 | 4 | 7 | √ | 原长乐5组 | 0 | 13073085132 | ||
13 | 鲁登武 | 430721197403021917 | 3 | 1 | √ | 原长乐5组 | 200 | 13762640553 | ||
14 | 刘金木 | 430721195709061912 | 3 | 1 | √ | 原长乐5组 | 200 | 13637369669 | ||
15 | 陈道岳 | 430721195910251910 | 2 | 3 | √ | 原长乐5组 | 200 | 13786642919 | ||
16 | 易校中 | 430721195104261911 | 2 | 8 | √ | 原长乐5组 | 40 | 15581117836 | ||
17 | 鲁登台 | 430721196408111992 | 2 | 7 | √ | 原长乐5组 | 0 | 13534258921 | ||
18 | 何永文 | 430721197012011914 | 4 | 1 | √ | 家乐社区19组 | 200 | 13450971263 | 五户连片 | |
19 | 谢承前 | 430721196301021938 | 4 | 2 | √ | 家乐社区19组 | 200 | 13873601589 | ||
20 | 陈本炎 | 430721196501281910 | 5 | 2 | √ | 家乐社区19组 | 200 | 13487368137 | ||
21 | 陈克付 | 430721196901261919 | 3 | 1 | √ | 家乐社区19组 | 200 | 15805874738 | ||
22 | 刘进财 | 430721196912101937 | 4 | 2 | √ | 家乐社区19组 | 200 | 无 | ||
23 | 任泽双 | 430721194608151914 | 1 | 7 | √ | 家乐社区村部 | 200 | 无 | 四户连片 | |
24 | 方家顺 | 430721193601091918 | 1 | 7 | √ | 家乐社区村部 | 200 | 无 | ||
25 | 刘连秋 | 430721196408151919 | 1 | 7 | √ | 家乐社区村部 | 200 | 无 | ||
26 | 易发望 | 430721195310211915 | 1 | 7 | √ | 家乐社区村部 | 200 | 无 | ||
27 | 于坤斌 | 430721197202101910 | 3 | 5 | √ | 家乐社区6组 | 200 | 无 | 六户连片 | |
28 | 戴承军 | 430721196812031919 | 2 | 7 | √ | 家乐社区6组 | 0 | 13824292808 | ||
29 | 龚光明 | 430721195301121918 | 5 | 8 | √ | 家乐社区6组 | 200 | 13787897148 | ||
30 | 柏礼清 | 430721197706071911 | 2 | 7 | √ | 家乐社区6组 | 0 | 无 | ||
31 | 易继安 | 430721195403081910 | 3 | 1 | √ | 家乐社区8组 | 200 | 18216153929 | ||
32 | 杨翠青 | 430721197008011911 | 3 | 7 | √ | 家乐社区6组 | 200 | 13975639459 | ||
33 | 魏传银 | 430721193007011911 | 2 | 8 | √ | 家乐社区12组 | 200 | 13786642709 | 与2016年何名春户三户连片 | |
34 | 陆仁兵 | 430721195412141911 | 4 | 2 | √ | 家乐社区12组 | 200 | 15200618971 | ||
35 | 陈常金 | 430721197406051935 | 4 | 8 | √ | 原长乐2组 | 200 | 15616629884 | 四户连片 | |
36 | 陈银洲 | 430721197212271913 | 3 | 8 | √ | 原长乐2组 | 200 | 18390686471 | ||
37 | 唐自钢 | 430721194703021915 | 4 | 1 | √ | 原长乐2组 | 200 | 13047266636 | ||
38 | 胡其福 | 43072119640307191X | 2 | 8 | √ | 原长乐2组 | 200 | 18211401566 | ||
39 | 何琼军 | 43072119820105192X | 4 | 7 | √ | 原长乐9组 | 0 | 13055030529 | 四户连片 | |
40 | 易法英 | 430721194803051900 | 3 | 8 | √ | 原长乐9组 | 200 | 18673668295 | ||
41 | 陈道平 | 430721196102171992 | 2 | 7 | √ | 原长乐9组 | 0 | 13974296598 | ||
42 | 何成环 | 430721194406220037 | 6 | 8 | √ | 原长乐9组 | 200 | 18692393085 | ||
43 | 李祖茂 | 430721195506155812 | 3 | 1 | √ | 潭子口村部 | 200 | 13763640948 | 统规统建 | |
44 | 王关平 | 43072119690807581X | 2 | 8 | √ | 潭子口村部 | 200 | 无 | ||
45 | 张金萍 | 430721197210045840 | 3 | 1 | √ | 潭子口村部 | 200 | 无 | ||
46 | 王学章 | 430721195806185837 | 1 | 8 | √ | 潭子口村部 | 200 | 18774371009 | ||
47 | 罗成军 | 430721197004225832 | 1 | 7 | √ | 潭子口村部 | 0 | 15274209845 | ||
48 | 李传平 | 430721196406115834 | 3 | 1 | √ | 潭子口村部 | 200 | 13507365549 | ||
49 | 徐淼 | 430721199003185831 | 4 | 1 | √ | 潭子口村部 | 200 | 13622381291 | ||
50 | 刘连英 | 430721195103265806 | 3 | 1 | √ | 潭子口村部 | 200 | 13908459373 | ||
51 | 罗先林 | 430721196508253111 | 4 | 8 | √ | 潭子口村部 | 150 | 18607541798 | ||
52 | 肖 林 | 430721199307295810 | 4 | 2 | √ | 东保村3组 | 200 | 13237367240 | 四户连片 | |
53 | 彭世元 | 430721195002215818 | 3 | 2 | √ | 东保村3组 | 200 | 15675601997 | ||
54 | 皮丛喜 | 430721196804085810 | 3 | 2 | √ | 东保村3组 | 200 | 4799266 | ||
55 | 裴德林 | 430721195610165850 | 4 | 1 | √ | 东保村3组 | 200 | 13975639845 | ||
56 | 甘行陆 | 430721195711055837 | 5 | 1 | √ | 东保村6组 | 200 | 15974980794 | 四户连片 | |
57 | 梁开宏 | 430721197202205816 | 5 | 1 | √ | 东保村6组 | 200 | 18174277278 | ||
58 | 雷志兴 | 430721196404195818 | 3 | 2 | √ | 东保村6组 | 200 | 15073638522 | ||
59 | 罗先庆 | 432422193711105833 | 5 | 1 | √ | 东保村6组 | 200 | 15273663231 | ||
60 | 郑勇 | 430721197608231934 | 4 | 1 | √ | 五一村7组 | 200 | 18802672163 | 四户连片 | |
61 | 易先珍 | 430723195801222822 | 2 | 8 | √ | 五一村7组 | 200 | 15197644680 | ||
62 | 戴卓林 | 430721196904221939 | 3 | 8 | √ | 五一村7组 | 200 | 18673614802 | ||
63 | 陆仁辉 | 430721197706121923 | 4 | 8 | √ | 五一村7组 | 200 | 15675608996 | ||
64 | 杨富玖 | 43072119410514611X | 2 | 1 | √ | 保凝湖村5组 | 200 | 15973634599 | 五户连片 | |
65 | 胡国荣 | 432422194009076117 | 2 | 1 | √ | 保凝湖村5组 | 200 | 15211292645 | ||
66 | 郑大山 | 430721197211186119 | 3 | 8 | √ | 保凝湖村5组 | 200 | 13807361803 | ||
67 | 张廷红 | 430721197807096130 | 3 | 8 | √ | 保凝湖村5组 | 200 | 无 | ||
68 | 刘比元 | 430721197003056117 | 2 | 1 | √ | 保凝湖村5组 | 200 | 无 | ||
69 | 何世武 | 43072119591015191X | 3 | 8 | √ | 米湖村7组 | 200 | 18973636970 | 三户连片 | |
70 | 高祥 | 430721196912241913 | 3 | 2 | √ | 米湖村7组 | 200 | 15573615928 | ||
71 | 刘连坤 | 430721194704141935 | 4 | 2 | √ | 米湖村7组 | 200 | 18664679208 | ||
72 | 李廷兰 | 430721192801010022 | 1 | 7 | √ | 杨树潭十九组 | 0 | 无 | 三户连片 | |
73 | 潘宜德 | 430721197111235876 | 1 | 7 | √ | 杨树潭十九组 | 0 | 15581061482 | ||
74 | 叶华 | 430721197503175817 | 4 | 7 | √ | 杨树潭十九组 | 0 | 13203637849 | ||
75 | 戴成和 | 430721196008065819 | 3 | 7 | √ | 杨树潭一组 | 0 | 15211290095 | 三户连片 | |
76 | 王连喜 | 43072119531224581X | 3 | 8 | √ | 杨树潭一组 | 200 | 13487665083 | ||
77 | 张象林 | 432422193612125812 | 4 | 8 | √ | 杨树潭一组 | 200 | 15576150962 | ||
78 | 熊成朋 | 432422193601035811 | 2 | 1 | √ | 同福四组 | 220 | 18821968079 | 五户连片 | |
79 | 曾凡妮 | 430721197501025807 | 3 | 1 | √ | 同福四组 | 150 | 15973628589 | ||
80 | 张世兵 | 43072119791210581X | 4 | 1 | √ | 同福四组 | 150 | 13875178381 | ||
81 | 周尚远 | 432422193401245814 | 3 | 8 | √ | 同福四组 | 160 | 13237366671 | ||
82 | 王学银 | 432422194805245831 | 3 | 8 | √ | 同福四组 | 200 | 13077216801 | ||
83 | 王怀元 | 430721197810095833 | 5 | 8 | √ | 杨树潭码头 | 225 | 13647367723 | 单建 | |
84 | 杜修贵 | 430721195405271910 | 4 | 1 | √ | 长兴村10组 | 200 | 13077202513 | 单建 | |
85 | 谢志文 | 430721195404291901 | 6 | 7 | √ | 米湖村6组 | 0 | 15573650259 | 单建 | |
86 | 陈学珍 | 432422194902281906 | 2 | 8 | √ | 永安村5组 | 200 | 13511179199 | 单建 | |
87 | 刘维武 | 430721197309231934 | 2 | 7 | √ | 家乐社区1组 | 0 | 无 | 单建 | |
88 | 李本兰 | 430721194512181908 | 3 | 8 | √ | 家乐社区3组 | 200 | 13974298445 | 已建 | |
89 | 严文发 | 432422193312185813 | 3 | 8 | √ | 潭子口村11组 | 200 | 13575199469 | 已建 | |
90 | 金可贵 | 432422193311265811 | 5 | 1 | √ | 潭子口村5组 | 200 | 14786997392 | 已建 | |
91 | 李昌武 | 430721195408025811 | 4 | 8 | √ | 潭子口村3组 | 200 | 13762627391 | 单建 | |
92 | 向其武 | 432422195606296112 | 2 | 8 | √ | 夹港村4组 | 200 | 17770934188 | 已建 | |
93 | 严桂珍 | 430721195306106100 | 4 | 8 | √ | 天福村1组 | 200 | 13762697146 | 单建 | |
94 | 李云龙 | 43072119640707611X | 4 | 8 | √ | 新兴堡村8组 | 200 | 18673651853 | 单建 | |
26 | 周泽告 | 432422194501035819 | 4 | 1 | √ | 潭子口村部 | 200 | 无 | ||
63 | 王华贵 | 430721197809275810 | 6 | 1 | √ | 东保村6组 | 200 | 15873677281 | ||
81 | 龚道普 | 432422194803155859 | 4 | 8 | √ | 双合十一组 | 160 | 4793117 | ||
82 | 龚道秀 | 430721195101015803 | 2 | 8 | √ | 双合十一组 | 170 | 15727466972 | ||
83 | 才海英 | 430721197011105820 | 3 | 8 | √ | 双合十一组 | 无 | 18173603327 | ||
83 | 彭元枚 | 430721198011245801 | 2 | 7 | √ | 双合十一组 | 无 | 15886690141 | ||
93 | 王连国 | 430721194910181938 | 5 | 8 | √ | 原长乐9组 | 200 | 4711306 | ||
94 | 双冬明 | 430721197712141912 | 2 | 7 | √ | 原长乐9组 | 200 | 13876447181 | ||
90 | 刘友学 | 430721195105101936 | 2 | 2 | √ | 家乐社区10组 | 200 | 13507361445 | ||
91 | 陈训锡 | 430721196408111933 | 6 | 1 | √ | 家乐社区10组 | 200 | 15573682069 | ||
86 | 刘清贵 | 430721197002091930 | 4 | 2 | √ | 家乐社区10组 | 200 | 无 | ||
92 | 刘习金 | 430721195210171936 | 5 | 8 | √ | 家乐社区8组 | 200 | 15115709516 | ||
95 | 张继松 | 430721195806211919 | 5 | 8 | √ | 家乐社区8组 | 200 | 13100283258 | ||
39 | 彭成贵 | 430721194202051913 | 5 | 1 | √ | 家乐社区19组 | 200 | 无 | ||
39 | 谢承福 | 430721195906081912 | 5 | 2 | √ | 家乐社区19组 | 200 | 18373656497 | ||
区域类别指:1、水电路三不通或二不通。 2、血吸虫或地方病多发区。 3、易淹渍区。 4、宅基地历史沉降区。 5、地质灾害多发区。 6、环境污染严重。 7、无房户。 8、脱贫成本高的散居户。 |