陈家嘴美丽乡村八月第二周排名通报
来源:??|??作者:??|??日期:2017-08-22 15:48
8月第二次暗访村干部排名 |
姓名 | 扣分 | 名次 | 姓名 | 扣分 | 名次 |
李国强 | 0 | 1 | 姚海波 | 0.1 | 8 |
彭炳安 | 0 | 1 | 岳开喜 | 0.1 | 8 |
盛茂军 | 0 | 1 | 张德云 | 0.1 | 8 |
伍立云 | 0 | 1 | 张国文 | 0.1 | 8 |
肖卫红 | 0 | 1 | 钟兴梅 | 0.1 | 8 |
熊坤顺 | 0 | 1 | 邹竹青 | 0.1 | 8 |
杨志忠 | 0 | 1 | 高应奎 | 0.2 | 40 |
蔡加桂 | 0.1 | 8 | 郭建光 | 0.2 | 40 |
蔡立新 | 0.1 | 8 | 何 辉 | 0.2 | 40 |
曹乐根 | 0.1 | 8 | 胡文彬 | 0.2 | 40 |
陈 瑶 | 0.1 | 8 | 蒋爱明 | 0.2 | 40 |
丁世前 | 0.1 | 8 | 李安云 | 0.2 | 40 |
龚超群 | 0.1 | 8 | 李福祥 | 0.2 | 40 |
郭先忠 | 0.1 | 8 | 李军辉 | 0.2 | 40 |
贺桂元 | 0.1 | 8 | 李 强 | 0.2 | 40 |
贺腊珍 | 0.1 | 8 | 廖伏秋 | 0.2 | 40 |
胡 艳 | 0.1 | 8 | 廖志军 | 0.2 | 40 |
雷艮秋 | 0.1 | 8 | 罗胜友 | 0.2 | 40 |
黎玉枝 | 0.1 | 8 | 肖广平 | 0.2 | 40 |
李光辉 | 0.1 | 8 | 谢洪春 | 0.2 | 40 |
刘红军 | 0.1 | 8 | 徐顺发 | 0.2 | 40 |
刘立红 | 0.1 | 8 | 杨文华 | 0.2 | 40 |
刘世湘 | 0.1 | 8 | 俞小平 | 0.2 | 40 |
聂云桂 | 0.1 | 8 | 周凤枝 | 0.2 | 40 |
宁爱波 | 0.1 | 8 | 周国星 | 0.2 | 40 |
欧鄂湘 | 0.1 | 8 | 周政军 | 0.2 | 40 |
石建权 | 0.1 | 8 | 陈冬山 | 0.3 | 60 |
史春林 | 0.1 | 8 | 丁文军 | 0.3 | 60 |
文淑姣 | 0.1 | 8 | 高维德 | 0.3 | 60 |
熊国才 | 0.1 | 8 | 盛和平 | 0.3 | 60 |
熊坤武 | 0.1 | 8 | 张 杰 | 0.3 | 60 |
徐秋梅 | 0.1 | 8 | 李孟秋 | 0.4 | 65 |
许艳红 | 0.1 | 8 | 周 杰 | 0.4 | 65 |
8月第一次暗访工作组排名 |
姓名 | 扣分 | 名次 |
保福 | 0 | 1 |
双喜 | 0 | 1 |
民阜 | 0 | 1 |
沙河 | 0.1 | 2 |
洪福 | 0.1 | 2 |
南山 | 0.1 | 2 |
门板 | 0.1 | 2 |
四分局 | 0.1 | 2 |
麻田岗 | 0.2 | 9 |
连成 | 0.2 | 9 |
仁寿 | 0.2 | 9 |
田家沟 | 0.2 | 9 |
杨树 | 0.2 | 9 |
中山 | 0.2 | 9 |
8月第二次暗访村排名 |
姓名 | 扣分 | 名次 |
保福 | 0.033 | 1 |
双喜 | 0.05 | 2 |
连成 | 0.083 | 3 |
门板 | 0.1 | 3 |
沙河 | 0.1 | 5 |
洪福 | 0.111 | 6 |
田家沟 | 0.15 | 6 |
南山 | 0.15 | 8 |
民阜 | 0.16 | 8 |
杨树 | 0.16 | 8 |
仁寿 | 0.16 | 11 |
四分局 | 0.166 | 12 |
中山 | 0.185 | 13 |
麻田岗 | 0.316 | 14 |