您当前所在位置: 首页 | > 法律援助 |
公示时间:2017.3 | ||||||||||
说明:1、“序号”按季度累计,下季度接上季度序号,编到年底;2、“类别”一栏按刑事、民事、行政、其他分类,同时写明诉讼、非诉讼, 如刑事诉 |
||||||||||
序 号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类 别 | 受理日期 | 承办单位及承办人 员 | 承办人联系 电 话 |
结案时间 | 案件结果 | 备注 | |
1 | 赵建新 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2016.12.07 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
贵 敏 | ||||||||||
2 | 许九香 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.01.22 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
147****9055 | 贵 敏 | |||||||||
3 | 戴正勇 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.01.22 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
135****5937 | 贵 敏 | |||||||||
4 | 杨 霞 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.01.22 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
135****8428 | 贵 敏 | |||||||||
5 | 高仍来 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.01.22 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
170****3297 | 贵 敏 | |||||||||
6 | 许明华 | 交通事故纠纷 | 民 诉 | 2017.01.20 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
钟海鹰 | ||||||||||
7 | 苏国兵 | 交通事故纠纷 | 民 诉 | 2017.01.20 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
钟海鹰 | ||||||||||
8 | 肖惠丽 | 民间借贷纠纷 | 民 诉 | 2017.01.03 | 安乡县法援中心 | 139****1555 | 援助中 | |||
王 宁 | ||||||||||
9 | 羿世武 | 经营权纠纷 | 民 诉 | 2017.02.13 | 安乡县法援中心 | 139****1555 | 援助中 | |||
138****8487 | 王 宁 | |||||||||
10 | 高 建 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2016.12.01 | 凯旋法律服务所 | 186****4438 | 2016.12.15 | 法院判决 | ||
173****6836 | 王来清 | |||||||||
11 | 赵全香 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2016.12.20 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
136****5916 | 贵 敏 | |||||||||
12 | 曹 丽 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.02.14 | 城关法律服务所 | 189****3998 | 援助中 | |||
151****1727 | 王官银 | |||||||||
13 | 张德华 | 劳务纠纷 | 民 诉 | 2017.02.16 | 城关法律服务所 | 189****3998 | 援助中 | |||
159****6055 | 王官银 | |||||||||
14 | 朱海秋 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.02.17 | 凯旋法律服务所 | 186****4438 | 援助中 | |||
188****6435 | 王来清 | |||||||||
15 | 周功武 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.02.17 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
152****0803 | 贵 敏 | |||||||||
16 | 刘造茗 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.02.17 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
182****3923 | 贵 敏 | |||||||||
17 | 车胜利 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.02.17 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
152****8429 | 贵 敏 | |||||||||
18 | 邓政德 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2016.12.15 | 凯旋法律服务所 | 186****4438 | 2016.12.30 | 法院调解 | ||
135****0314 | 王来清 | |||||||||
19 | 周新建 | 人身损害赔偿 | 民 诉 | 2017.01.03 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
153****3004 | 贵 敏 | |||||||||
20 | 刘康康 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.02.14 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
138****6480 | 钟海鹰 | |||||||||
21 | 陕生群 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.01.09 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
钟海鹰 | ||||||||||
22 | 陈 勇 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.01.04 | 深柳律师事务所 | 138****1651 | 2017.02.13 | 法院调解 | ||
186****8699 | 程永德 | |||||||||
23 | 黄 引 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.02.27 | 深柳律师事务所 | 138****1651 | 援助中 | |||
139****7970 | 程永德 | |||||||||
24 | 曹应书 | 债务纠纷 | 民 诉 | 2017.01.04 | 城关法律服务所 | 136****3384 | 援助中 | |||
131****7628 | 杨明世 | |||||||||
25 | 李伏祥 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.01.04 | 城关法律服务所 | 136****3384 | 援助中 | |||
137****6463 | 杨明世 | |||||||||
26 | 贺吉桃 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.02.27 | 城关法律服务所 | 136****3384 | 援助中 | |||
杨明世 | ||||||||||
27 | 邓元球 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.03.03 | 凯旋法律服务所 | 186****4438 | 援助中 | |||
132****3198 | 王来清 | |||||||||
28 | 邹学兵 | 劳务者受害 | 民 诉 | 2017.03.21 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
177****1023 | 贵 敏 | |||||||||
29 | 潘友利 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.03.21 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
188****9848 | 贵 敏 | |||||||||
30 | 潘红菊 | 交通事故纠纷 | 民 诉 | 2017.03.21 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
137****1453 | 贵 敏 | |||||||||
31 | 张 彬 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.03.21 | 凯旋法律服务所 | 150****9798 | 援助中 | |||
159****1187 | 贵 敏 | |||||||||
32 | 范新华 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.03.01 | 凯旋法律服务所 | 186****4438 | 2016.03.20 | 调解结案 | ||
158****1658 | 王来清 | |||||||||
33 | 袁为忠 | 离婚纠纷 | 民 诉 | 2017.03.15 | 凯旋法律服务所 | 186****4438 | 援助中 | |||
150****5017 | 王来清 | |||||||||
34 | 刘桂宏 | 婚约经济纠纷 | 民 诉 | 2017.03.15 | 凯旋法律服务所 | 186****4438 | 援助中 | |||
135****9698 | 王来清 | |||||||||
35 | 陈莲珍 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.02.20 | 凯旋法律服务所 | 186****4438 | 2017.02.28 | 调解结案 | ||
134****3426 |
王来清 | |||||||||
36 | 旷尔文 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.03.01 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
151****5489 |
钟海鹰 | |||||||||
37 | 丁国忠 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.03.04 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
139****4486 | 钟海鹰 | |||||||||
38 | 郝汉林 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.03.11 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
177****1830 | 钟海鹰 | |||||||||
39 | 王福军 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.03.11 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
137****4824 | 钟海鹰 | |||||||||
40 | 刘途其 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.03.12 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
135****3708 | 钟海鹰 | |||||||||
41 | 金正华 | 人身损害赔偿 | 非民诉 | 2017.03.27 | 深柳律师事务所 | 135****1594 | 援助中 | |||
187****4040 | 钟海鹰 | |||||||||
42 | 熊鹏程 | 诈骗罪(起诉) | 刑 诉 | 2017.01.10 | 信义律师事务所 | 138****1985 | 援助中 | |||
戴红杰 | ||||||||||
43 | 张志强 | 非法持有毒品罪 (起诉) |
刑 诉 | 2016.12.19 | 信义律师事务所 | 138****1806 | 援助中 | |||
谢国星 | ||||||||||
44 | 刘 正* |
寻衅滋事罪(诉讼) | 刑 诉 | 2017.02.13 | 深柳律师事务所 | 139****2988 | 援助中 | |||
宋廷甲 | ||||||||||
45 | 钱江辉* |
寻衅滋事罪(起诉) | 刑 诉 | 2017.03.20 | 深柳律师事务所 | 139****2988 | 援助中 | |||
宋廷甲 | ||||||||||
46 | 何濠宇* |
寻衅滋事罪(起诉) | 刑 诉 | 2017.03.20 | 深柳律师事务所 | 139****2678 | 援助中 | |||
何永谦 | ||||||||||
47 | 陈 亮* | 寻衅滋事罪(起诉) | 刑 诉 | 2017.03.20 | 信义律师事务所 | 139****7865 | 援助中 | |||
刘国安 | ||||||||||
48 | 谭冬武 | 故意杀人罪(起诉) | 刑 诉 | 2017.03.22 | 安乡县法援中心 | 139****1555 | 援助中 | |||
王 宁 | ||||||||||
49 | 何濠宇* |
寻衅滋事罪(侦查) | 刑 诉 | 2017.03.21 | 深柳律师事务所 | 139****2678 | 援助中 | |||
何永谦 | ||||||||||
50 | 陈 亮* | 寻衅滋事罪(侦查) | 刑 诉 | 2017.03.21 | 信义律师事务所 | 139****7865 | 援助中 | |||
刘国安 |