您当前所在位置: 首页 | > 求职招聘 |
序号 | 招聘单位 | 招聘工种 | 招聘 人数 | 招聘要求 | 月薪 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 常德毅力能源 有限公司 | 普工 | 150 | 男女不限、18-45岁、初中以上 | 2600以上(计件) | 叶主管 | 13974252668 |
QC(品检) | 5 | 男女不限,高中以上学历 | 2500-3200元 | ||||
研发技术员 | 5 | 锂电池材料认知及制作流程,独立完成课件,本科以上学历(新能源专业和电化专业),年龄20-40岁,男性 | 6000-15000元 | ||||
设备技术员 | 5 | 懂电器化设备、原理及制作,年龄20-40岁,男性 | 6000-15000元 | ||||
仓管 | 2 | 男女不限,有工作经验者优先 | 2500元以上 | ||||
2 | 湖南香生坊食品有限公司 | 内包普工 | 20 | 18-45岁、吃苦耐劳,初中以上文化 | 2500-2800元 | 王经理 | 18073619008 |
3 | 晋煤金牛 | 普工 | 10 | 男性,18-45岁 | 试用期过后3000元 | 郑科长 | 18975619707 |
4 | 湖南凯斯机械 有限公司 | 操作员 | 40 | 初中以上,男性,年龄17-42岁,身体健康 | 过试用期4000元以上 | 张经理 | 13511152108 |
5 | 湖南锦豪纺织 有限公司 | 电工 | 3 | 有相关工作经验,持证上岗 | 3500-4000元 | 金总 | 13807361657 |
挡车工 | 20 | 女性,45岁以下 | 3000元左右 | ||||
机电维修 | 5 | 有相关工作经验,持证上岗 | 3000元左右 | ||||
6 | 湖南金牛铝业 有限公司 | 普工 | 40 | 男性、初中以上文化 | 3000元以上 | 唐主管 | 18773697811 |
7 | 湖南药圣堂 有限公司 | QA(质检) | 5 | 专科及以上学历、中药学相关专业 | 2200底薪+绩效+补贴 | 荀经理 | 18073601780 |
QC(品检) | 5 | 专科及以上学历、中药学相关专业 | 2200底薪+绩效+补贴 | ||||
设备维修工 | 2 | 中专,有相关工作经验者优先 | 2200底薪+绩效+补贴 | ||||
锅炉工 | 2 | 有相关工作经验者优先 | 2200底薪+绩效+补贴 | ||||
包材采购 | 1 | 大专,中药学相关专业 | 3000元以上 | ||||
中药材销售 | 1 | 中专,中药学相关专业 | 2000-6000元 | ||||
8 | 湖南正园饲料 有限公司 | 车间操作工 | 10 | 男女不限,有工作经验者优先 | 3000-4000元 | 刘小姐 | 15273662555 |
中控 | 2 | 大学专科以上 | 5000-6000元 | ||||
制粒工 | 5 | 高中以上,男性,有制料经验者优先 | 4000-5000元 | ||||
膨化工 | 5 | 高中以上,男性,有制料经验者优先 | 4000-5000元 | ||||
开票员(湘北饲料) | 1 | 女性,懂电脑操作 | 2000-4000元 | ||||
财务 | 2 | 大学本科以上,年龄30-45岁,从事主管会计5年以上经验,有中级以上会计职称 | 5000元 | ||||
9 | 湖南正大铸造 有限公司 | 水电工 | 1 | 有电工证优先,45岁以下,家住城关优先 | 3000元以上 | 戴总 | 13975625158 |
维修工 | 1 | 有焊工证优先,45岁以下,家住城关优先 | 3000元以上 | ||||
叉铲车司机 | 2 | 有证优先,45岁以下,家住城关优先 | 3000元以上 | ||||
普工 | 20 | 能吃苦耐劳,年龄25-45岁,家住城关优先 | 3000元以上 | ||||
10 | 安乡县格恩特装饰材料有限公司 | 技术普工 | 20 | 有相关工作经验 | 3000元以上 | 张总 | 18942082433 |
11 | 安乡县昌华玻璃制品有限公司 | 普工 | 20 | 20一40岁之间,能吃苦耐劳,服从管理,从事玻璃行业的优先 | 3000元以上 | 刘总 | 15073668222 |
12 | 湖南雅 品 坊 铝业有限公司 | 商务 | 2 | 大专学历 | 3000元 | 赵总 | 17358863868 |
业务员 | 5 | 女性,高中以上学历 | 1800元+提成 | ||||
安装工 | 4 | 初中以上学历 | 5000-8000元 | ||||
断桥铝技术工 | 10 | 初中以上学历 | 5000-8000元 | ||||
13 | 旭鸿达土特产 | 普工(临时工) | 50 |
开心果加工(夹开) 60岁以下 |
2000-5000元 (包午餐) |
张经理 | 18373657947 |
销售 | 5 | 男女不限 | 2400元+提成 | ||||
14 | 王饺儿食品 | 业务经理 | 2 | 男女不限,25-45岁,有食品销售经验,良好的沟通能力 | 3000元以上 | 郭经理 | 15886686180 |
会计主管 | 2 | 男女不限,25-45岁,有会计职称者优先 | 3000元以上 | ||||
采购主管 | 2 | 男女不限,25-45岁,有相关采购经验 | 2500元以上 | ||||
质检员 | 2 | 男女不限,20-45岁,有食品加工、质检经验者优先,可培训 | 2500元以上 | ||||
普工 | 30 | 女性,有食品加工经验,吃苦耐劳 | 2000元以上(计件) | ||||
15 | 洛维服装 | 车间培训主管 | 2 | 30岁以下,从事服装工作三年以上,精通帽子手套等工序,吃苦耐劳,能积极配合主管完成生产任务 | 4000-5000元 | 钟经理 | 18670612396 |
熟手车工 | 10 | 40岁以下,从事多年服装及配件行业车工经验,会电脑平车,DY车,锁边车等车种 | 3500-4000元 | ||||
品检 | 3 | 40岁以下,从事多年服装及配件行业车工品检经验 | 2500-3000元 | ||||
16 | 迪尔服饰 | 车位班长 | 3 | 有内衣厂同职工作三年以上 | 2500-4500元 | 陈小姐 | 13973612582 |
车间查货 | 4 | 有相关工作经验者优先 | 2500-4500元 | ||||
车间收发 | 2 | 有相关工作经验者优先 | 2500-4500元 | ||||
机修学徒 | 1 | 男性,18-24岁,头脑灵活 | 1800-2500元 | ||||
文员 | 1 | 女性,懂电脑操作 | 1800元 | ||||
车位 | 30 | 生熟手均可 | 2500-4500元 | ||||
手工 | 5 | 女性,生熟手均可 | 1800-2500元 | ||||
清洁工 | 1 | 女性,55岁以下 | 1800元 | ||||
17 | 湖南嘉丰食品 有限公司 | 普工男 | 6 | 45岁以下,吃苦耐劳 | 2800-3500元 | 李主管 | 13508411300 |
普工女 | 60 | 45岁以下,吃苦耐劳 | 2800-3500元 | ||||
化验员 | 1 | 女性,35岁以下,相关专业,1年以上工作经验 | 3000元 | ||||
行政文员 | 1 | 女性,35岁以下,2年以上工作经验 | 3000元 | ||||
销售文员 | 1 | 1年以上工作经验 | 2000元以上 | ||||
18 | 安乡县仙桃造纸有限公司 | 文员 | 1 | 女性,能熟练操作办公室软件 | 3000元 | 曹经理 | 13762669864 |
电工 | 1 | 男性,45岁以下,有电工证,身体健康 | 3500元 | ||||
维修班长 | 2 | 男性,45岁以下,学习能力强,吃苦耐劳,有团队精神 | 4500元 | ||||
维修员工 | 3 | 男性,45岁以下,学习能力强,吃苦耐劳,有团队精神 | 3500元 | ||||
制浆车间员工 | 20 | 男性,45岁以下,学习能力强,吃苦耐劳,有团队精神 | 3000元 | ||||
碱回收车间员工 | 15 | 男性,45岁以下,学习能力强,吃苦耐劳,有团队精神 | 3000元 | ||||
浆板车间员工 | 10 | 男性,45岁以下,学习能力强,吃苦耐劳,有团队精神 | 3000元 | ||||
仓库保管 | 1 | 男性,45岁以下,学习能力强,吃苦耐劳,有团队精神 | 3000元 | ||||
19 | 千红日化 | 机台 | 5 | 男性,35-50岁,身体健康 | 3000-4000元 | 张女士 | 18973653332 |
包装工 | 6 | 男性,20-50岁,身体健康 | 2100-3500元 | ||||
打大料 | 1 | 男性,40-50岁,身体健康 | 4800-6000元 | ||||
20 | 蓝思科技 (长沙) | 操作员/质检员 | 500 | 男女不限,具备良好视力,身体健康,有制造工厂一线作业员工作经验优先 | 综合月薪 4000-5500元 | 罗先生 | 15973129713 |
21 | 长沙蓝利电子产品有限公司 | 普工 | 25 | 女性,45岁以下 | 2800-3500元/月 | 邹女士 | 13467588065 |
22 | 长鹰国际酒店 | 前厅收银员 | 3 | 女性,25-35岁 | 1700-2000元 | 朱经理 | 13973629181 |
茶艺部服务员 | 5 | 女性,25-45岁 | 1500-1700元 | ||||
客房部服务员 | 5 | 女性,25-45岁 | 1500-1700元 | ||||
工程部工程员 | 3 | 男性,有相关工作经验优先 | 2000元 | ||||
KTV营销经理 | 3 | 女性,25-35岁,有较强的公关能力,有相关工作经验者优先 | 2000元以上 | ||||
23 | 湖南省楚源农业科技有限公司 | 财务人员 | 2 | 有相关工作执业证书,积极配合公司各项工作推进发展,做事细心负责 | 3000元 | 刘先生 | 13786107101 |
营销策划人员 | 2 | 产品营销及品牌策划人员数名。要求:有营销策划相关经验,积极主动,思维开阔,能够根据公司发展规划制定切实可行营销策划方案,并加以执行实现 | 3000元以上 | ||||
电子商务人员 | 20 | 电子商务相关人员多名。要求:有一定的相关技术能力,勇于开拓,敢于挑战,团队意识 | 3000元以上 | ||||
24 | 万利隆西饼 | 企划 | 1 | 20-40岁,大学以上学历,有相关工作经验者优先 | 2500-5000元 | 易经理 | 18684604988 |
导购 | 10 | 女性,18-38岁 | 2000-3000元 | ||||
收银员 | 4 | 女性,18-38岁 | 2000-3000元 | ||||
店长 | 2 | 女性,18-38岁 | 3000-4000元 | ||||
25 | 安乡县芒果长浩文化传播 有限公司 | 主管 | 4 | 男女不限,22-35岁,大专以上学历,相关服务行业经验优先。 | 3000-8000元 | 陈经理 | 15200618081 |
财务 | 1 | 男女不限,22-35岁,大专以上学历,相关服务行业经验优先。 | 3000-8000元 | ||||
放映 | 4 | 男女不限,22-35岁,高中以上学历,相关服务行业经验优先。 | 1800-5000元 | ||||
场务 | 10 | 男女不限,22-35岁,高中以上学历,相关服务行业经验优先。 | 1800-5000元 | ||||
票务 | 10 | 男女不限,22-35岁,高中以上学历,相关服务行业经验优先。 | 1800-5000元 | ||||
保洁员 | 2 | 男女不限,53岁以下,身体健康,相关服务行业者优先 | 1500-2000元 | ||||
26 | 丰彩好润佳超市 | 收银员 | 2 | 18-38岁,高中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 2000-3000元 | 胡经理 | 13762640273 |
储备管理干部 | 10 | 18-35岁,大专以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 2600-6000元 | ||||
课长助理 | 10 | 18-40岁,高中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 2000-3000元 | ||||
熟食技师 | 2 | 18-45岁,初中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 3500-6000元 | ||||
熟食学徒 | 2 | 18-45岁,初中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 2300-3000元 | ||||
生鲜处长 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
食品处长 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
百货处长 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
针棉处长 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
人事经理 | 1 | 18-40岁,大专以上学历,有相关经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
人事招聘主管助理 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关经验者优先 | 2300-3000元 | ||||
客服经理 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
防损经理 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 3200-6000元 | 胡经理 | 13762640273 | ||
企划主管 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
信息主管 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
招商经理 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关招商经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
营运经理 | 1 | 18-35岁,大专以上学历,有相关运营经验者优先 | 3200-6000元 | ||||
27 | 碧桂园 | 销售 | 20 | 男女不限,25-35岁,高中或中专以上文化,有房地产销售经验 | 2000元+提成 | 齐女士 | 13875015507 |
行政 | 1 | 男女不限,25-30岁,中专以上文化,有房地产按揭,合同等经验, | 2000元+提成 | ||||
保安 | 10 | 初中以上学历,18-45岁,退伍军人优先 | 3500-4000元 | 肖小姐 | 18390671900 | ||
礼宾员 | 20 | 男性,身高175cm以上,30岁以下,高中或中专以上学历 | 3500-4000元 | ||||
客服助理 | 20 | 女性,身高165cm以上,28岁以下,高中或中专以上学历 | 2900-3300元 | ||||
工程技工 | 20 | 男性,45岁以下,有相关经验,持有效电工证 | 2800-3500元 | ||||
保洁员 | 20 | 男女不限,50岁以下,身休健康,有工作经验者优先 | 1750-2100元 | ||||
28 | 方正证券 | 客户经理 | 10 | 男女不限,20-40岁,全日制大专以上文凭,具备证券从业资格证(特别优秀或有资源的可以放宽要求) | 2300元+五险一金 +福利+晋升空间 | 唐经理 | 18007427575 |
29 | 人民金行 | 珠宝顾问 | 10 | 男女不限,年龄:22-35岁,有上进心,有团队精神 | 3000-8000元 | 严总 | 13397565005 |
30 | 中国人民 人寿保险 | 预备办公文员 | 2 |
1名男性,30岁以下,本科以上文化程度,电脑操作技术娴熟、会驾驶,金融管理(市场营销)专业优先 1名女性,25岁以下,大专以上文化程度,电脑操作技术娴熟,中文(文秘)专业优先 |
2000元+提成 | 胡经理 | 13907427481 |
业务主管 | 10 | 男女不限,年龄30岁—45岁,大专以上文化程度,有营销管理经验者优先 | 1000-3000元+提成 | ||||
营销员 | 30 | 男女不限,年龄25岁—50岁,高中(含)以上文化程度,有从业经验者优先 | 1000-3000元+提成 | ||||
31 | 新华保险 | 财富经理 | 15 | 男女不限,22-44周岁,大专及以上学历,有金融,保险,销售等经验者可优先考虑 | 2000元+提成 +浮动奖金 | 李经理 | 13873627890 |
32 | 中国人寿保险 | 综合金融主管、 服务专员 | 30 | 年龄:22-50岁,高中及以上学历,男女不限 | 年薪3万以上 | 章经理 | 13786642029 |
33 | 新时代职业 培训学校 | 月嫂 | 30 | 女性,年龄16-45岁,有爱心、身体健康。 | 5000-13800元/月 | 赵老师 | 18973662788 |
育婴师 | 30 | 女性,年龄16-45岁,有爱心、身体健康。 | 4500-6000元/月 | ||||
家政服务员 | 20 |
女性年龄16-53岁,男性年龄16-58岁 ,有爱心、身体健康。 |
3000-13800元/月 | ||||
养老护理员 | 20 | 男女不限,年龄16-50岁,有爱心、身体健康 | 200-380元/天 | ||||
34 | 安乡县福民 全友家居 | 储备经理 | 1 | 男女不限,40岁以下,沟通能力强,团队意识强 | 5-10万元/年 | 李店长 | 13873628332 |
储备店长 | 2 | 男女不限,40岁以下,沟通能力强,团队意识强 | 5-8万元/年 | ||||
市场专员 | 3 | 男女不限,40岁以下,沟通能力强,团队意识强 | 3-8万元/年 | ||||
精英导购 | 10 | 男女不限,40岁以下,沟通能力强,团队意识强 | 3-N万元/年 | ||||
仓管员 | 1 | 男女不限,45岁以下 | 2000元 | ||||
安装技师 | 2 | 男性,45岁以下,有相关经验者优先 | 6-10万元/年 | ||||
35 | 肯德基 | 储备经理 | 2 | 全日制大专文凭 | 转正3350元 | 王经理 | 18175791817 |
服务员 | 15 | 男女不限,35岁以下 | 1600-2000元 | ||||
36 | 湘平汽贸 | 销售顾问 | 10 | 男女不限、有驾照优先 | 1200元+提成 | 赵经理 | 18169362706 |
37 | 步步高超市 | 面包、面点技师 | 2 | 18-45岁,初中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 1800元以上,有五险一金 | 龚经理 | 15274250517 |
岗位促销员 | 60 | 18-45岁,初中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 1800元以上,有五险一金 | ||||
洗碗工 | 2 | 18-50岁,初中以上学历 | 1800元以上,有五险一金 | ||||
资产保护(防护) | 2 | 18-45岁,初中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 1800元以上,有五险一金 | ||||
储备干部 | 5 | 18-45岁,初中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 1800元以上,有五险一金 | ||||
蔬菜小时工 | 2 | 18-45岁,初中以上学历,有相关超市零售业经验者优先 | 1800元以上,有五险一金 | ||||
38 | 欧神诺陶瓷 | 业务员 | 5 | 男女不限,18-45岁,沟通能力强,吃苦耐劳 | 1800元+提成 | 贺总 | 15274229168 |
导购 | 1 | 男女不限,18-45岁,沟通能力强,吃苦耐劳 | 1800元+提成 | ||||
设计师 | 1 | 男女不限,18-45岁,有设计工作经验优先 | 2000元+提成 | ||||
39 | 熊爸天下 | 营业员 | 20 | 男女不限,18-38岁,具有亲和力,有激情,沟通能力强,有育儿经验及相关工作经验者优先 | 2000-5000元 | 徐经理 | 18166259622 |
收银员 | 10 | 男女不限,18-35岁,亲和力强,热情,有责任感,有相关工作经验优先 | 2000-3000元 | ||||
店长 | 8 | 男士优先,22-38岁,活泼,热情,有爱心,沟通能力强,有相关工作经验者优先。 | 3000元以上 | ||||
仓管员 | 2 | 男性,22-40岁,爱学习,求上进,有责任感,沟通组织协调能力强 | 2000-3000元 | ||||
美容师/产后调理师 | 8 | 女性,20-38岁,有相关工作者经验优先,爱学习,能吃苦耐劳,公司将提供培训晋升机会 | 2500-5000元 | ||||
市场策划 | 5 | 20-38岁,男女不限,熟悉运用办公软件,有责任感,有相关工作经验者优先 | 2500-3500元 | ||||
采购员 | 5 | 20-38岁,男女不限,熟悉运用办公软件,有责任感,有相关工作经验者优先 | 2500-4000元 | ||||
40 | 点云信息科技(大地电脑) | 技术支持 | 5 | 男女不限,35岁以下,高中以上学历 | 2000-4000元 | 雷总 | 15307422555 |
41 | 安乡城市广场 | 文员 | 1 | 女性,22-40岁,懂电脑操作 | 2500元 | 18182166348 | |
服装导购 | 5 | 25-35岁 | 3000-8000元 | ||||
楼面管理员 | 3 | 20-40岁 | 2500-3000元 | ||||
42 | 安乡幸福树电器 | 导购员、业务员 | 15 | 20-40岁,有相关经验者优先 | 1500元+提成 | 丰经理 | 15973665108 |
安装维修技师 | 10 | 能吃苦耐劳,有相关经验者优先 | 3000-4000元 | ||||
搬运工 | 5 | 能吃苦耐劳,有相关经验者优先 | 1800元+奖金 | ||||
43 | 皇朝家私 | 导购精英 | 10 | 18-45岁、男女不限、性格开朗、语言表达能力强、较好的沟通能力,良好的待人接物能力,有较强的责任心,具有团队协作精神,形象气质佳,有相关工作经验着优先 | 2000-5000元 | 杨经理 | 4400333 |
44 | 湖南省锘达科技(常德) | 设备操作员 | 200 | 男女不限,18-45岁 | 3500-3800元 (10小时) | 刘经理 | 13974268725 |
45 | 常德远超塑料制品有限公司 | 注塑工 | 20 | 女、45岁左右、两班制,要求视力好,能吃苦,包吃住 | 2000-2600元 | 陈梦倩 | 18216239823 |
杂工 | 1 | 男、50岁以下、两班制,要求视力好,能吃苦,包吃住 | 2400元 | ||||
吹瓶 | 20 | 女、42岁以下、两班制,要求视力好,能吃苦,包吃住 | 2800-4000元 | ||||
46 | 湖南欢颜新材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 男女不限、50岁以下 | 3000-5000元 | ||
锅炉工 | 1 | 男、40岁左右 | 4000元以上 | ||||
门卫 | 3 | 男、60岁以下、三班倒、包吃住 | 1600-1800元 | ||||
47 | 湖南萌恒服装辅料有限公司 | 污水处理员 | 1 | 男、28-38岁、月休4天,计件工资 | 2500-5000元 | ||
计划员 | 1 | 男、25-35岁、月休4天,计件工资 | |||||
打样员 | 1 | 男女不限、22-33岁、月休4天,计件工资 | |||||
质检员 | 1 | 男女不限、22-33岁、月休4天,计件工资 | |||||
染色工 | 20 | 男、18-38岁、月休4天,计件工资 | |||||
染色班长 | 2 | 男、28-38岁、月休4天,计件工资 | |||||
普工 | 80 | 女、22-45岁、月休4天,计件工资 | |||||
48 | 精鹏房地产 | 置业顾问 | 20 | 18-40岁 | 6000元以上、包住宿、五险一金 | ||
人事助理 | 5 | 18-35岁,大专以上学历 | 3000-5000元、包住宿、五险一金 | ||||
49 | 七七七运输服务公司 | 项目经理 | 2 | 大专及以上 | 4000-7000元 | ||
总经理助理、创新工作小组运营专员 | 2 | 大专及以上 | 2000-4000元 | ||||
50 | 常青国际劳务公司 | 模板工、瓦工、瓷砖工、钢筋工、油漆工、管道安装、电焊工、挖掘机、塔吊工等 | 10 | 25-52岁、科威特/阿尔及利亚等亚非洲国家 | 10-15万元/年 | 15386156871/ 15379970030 | |
厨师、面点师(享受移民政策) | 10 | 20-40岁、中专、 荷兰 | 15万元/年左右 | ||||
无技术普工(工厂) | 10 | 18-37岁、中专、日本 | 10-13万元/年 | ||||
厨师、面点师(中华料理店) | 10 | 28-48岁、中专、日本 | 12-20万元/年 | ||||
大学生高端就业(企业就职) | 10 | 22-40岁、本科、专科、日本 | 15-28万元/年 | ||||
厨师、帮厨、车铣类机械加工、服务员、收银员、会计、销售、美容美发、按摩推拿、杂工、驾驶员等) | 10 | 18-44岁、中专、新加坡 | 8000-20000元/月 | ||||
51 | 龙岗区社会福利中心 | 婴幼儿保育人员 | 50 | 男女不限,55岁以下,初中以上学历,身体健康,性格好,有爱心,责任心强,有团队精神 | 3200元以上 | 施总 | 13714175095 |
52 | 湖南金康光电有限公司 | 普工 | 200 | 男女不限,18~38岁,初中及以上学历 | 3200元以上、有社保 | 盖小姐 |
0736-7699082/ 18670420929 |
品检 | 20 | 男女不限,18~35岁,初中及以上学历 | 3300元以上、有社保 | ||||
物料员 | 4 | 男女不限,18~38岁,高中及以上学历 | 3300元以上、有社保 | ||||
助拉 | 2 | 男女不限,18~38岁,初中及以上学历 | 3300元以上、有社保 | ||||
组长 | 2 | 男女不限,18~40岁,高中及以上学历 | 3500元以上、有社保 | ||||
保安 | 1 | 男性,18~50岁,初中及以上 | 2300~2800元、有社保 | ||||
ISO体系工程师 | 1 | 男女不限,22~35岁,大专及以上 | 4000~5000元、有社保 | ||||
技术员 | 3 | 男性,22~35岁,中专及以上,机电专业 | 3500~5000元、有社保 | ||||
53 | 安乡县卫计局 | 医生 | 50 | 35岁以下,大专以上学历 | 3000元以上 | 李主任 | 18670654123 |
护士 | 50 | 35岁以下,大专以上学历 | 3000元以上 | ||||
检验人员 | 10 | 35岁以下,大专以上学历 | 3000元以上 | ||||
药剂人员 | 10 | 35岁以下,大专以上学历 | 3000元以上 | ||||
计算机操作 | 10 | 35岁以下,大专以上学历 | 3000元以上 | ||||
文员 | 10 | 35岁以下,大专以上学历 | 3000元以上 | ||||
会计 | 10 | 35岁以下,有会计从业资格证 | 3000元以上 | ||||
54 | 安乡金太阳广告 | 安装人员 | 6 | 20-40岁,身体健康、能吃苦耐劳,有驾驶证 ,电焊优先 |
3000-4000 免费提供中晚餐 |
雷总 | 13975642227 |
设计员 | 4 | 男女不限,能熟练操作平面设计软件,吃苦耐劳,2年以上工作经验 | 2800+提成免费提供中晚餐 | ||||
喷绘写真操作员 | 3 | 25-35岁,身体健康、能吃苦耐劳 | 3000-4000免费提供中晚餐 |