欢迎来到87365.com!

您当前所在位置: 首页 > 通知公告

2018年安乡县卫计系统部分事业单位公开选调工作人员面试及综合成绩排名公示

安乡政府网 www.goatmm.com ??发布日期:2018-07-11??作者:??
面试签号 报考单位 岗位 姓名 面试成绩 综合成绩 综合排名
5 人民医院 肾内科临床医生 何晓俊 74.6 74.6 1
13 人民医院 普外科临床医生 任胜华 74.4 74.4 1
6 人民医院 120急救中心临床医生 李成耀 77.6 77.6 1
4 人民医院 B超室医生 危卫群 75.6 75.6 1
2 人民医院 护理人员 张玲 71.6 71.6 1
12 北河口血防站 临床医生 王俊 79.8 79.8 1
3 北河口血防站 护理人员 张丽萍 77.2 77.2 1
11 北河口血防站 护理人员 崔纯 72.8 72.8 2
10 出口洲血防站 血防工作人员 张嵩 77.6 77.6 1
7 出口洲血防站 血防工作人员 陈观球  76 76 2
8 出口洲血防站 血防工作人员 李蓉蓉 75 75 3
14 中医院 中医临床医生 贾美元 72.6 72.6 1
9 中医院 西医临床医生 雷建军 75.8 75.8 1
1 血吸虫病防治专科医院 公卫医生 王运贵 75.2 75.2 1

                                                                                                                    安乡县事业单位招聘工作领导小组办公室

                                                                                                                                         2018年7月11日

来源: 【责编: 县人社局 】
分享至