您当前所在位置: 首页 | > 通知公告 |
体检签号 | 招录单位 | 职位名称 | 计划数 | 姓名 | 准考证号1 | 复补检结果 | 备注 |
35 | 安乡县 | 乡镇司法所 | 6 | 张俊 | 12070804707 | 合格 | |
22 | 安乡县 | 乡镇司法所 | 6 | 刘真 | 12070604819 | 合格 | |
24 | 安乡县 | 供销社2 | 5 | 王一棠 | 11070406303 | 合格 | |
68 | 安乡县 | 城镇职工医疗保险管理服务中心1 | 1 | 蔡蕤羽 | 11070404915 | 合格 | |
4 | 安乡县 | 城镇职工医疗保险管理服务中心2 | 1 | 谢艳芬 | 11070406323 | 合格 | |
51 | 安乡县 | 供销社2 | 5 | 杨蕾 | 11070403227 | 合格 | |
70 | 安乡县 | 乡镇司法所 | 6 | 李淳姿 | 12070804708 | 合格 | |
17 | 安乡县 | 乡镇机关2 | 9 | 钟雯静 | 12071001325 | 合格 | |
2 | 安乡县 | 事业单位登记管理局 | 2 | 毕危鸿 | 11070303219 | 合格 | |
58 | 安乡县 | 城镇职工医疗保险管理服务中心3 | 1 | 刘发美 | 11070204703 | 不合格 |
安乡县考试录用公务员领导小组办公室
2018年7月13日